- 共 3578000 条
gi|205318618|gb|FJ160465.1| Linear cloning vector pJAZZ-OK, complete sequencegi|205318618|gb|FJ160465.1| Linear cloning vector pJAZZ-OK, complete sequence质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00319.1 Lone-linker Sal3 adaptor used in I.M.A.G.E. library Ko embryo 11.5dpc and other librariesgnl|uv|NGB00319.1 Lone-linker Sal3 adaptor used in I.M.A.G.E. library Ko embryo 11.5dpc and other libraries质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00286.1 Lone-linker-Sal4 adaptor used in I.M.A.G.E. library NIA Mouse Blastocyst cDNA Library (Long) and other librariesgnl|uv|NGB00286.1 Lone-linker-Sal4 adaptor used in I.M.A.G.E. library NIA Mouse Blastocyst cDNA Library (Long) and other libraries质粒载体¥19200
gi|208782|gb|M15423.1|SYNLORISTB LoristB cosmid DNA cloning vector for chromosome walkinggi|208782|gb|M15423.1|SYNLORISTB LoristB cosmid DNA cloning vector for chromosome walking质粒载体¥19200
gi|310754|gb|L08836.1|SYNMIC7V M13mIC7 phage cloning vectorgi|310754|gb|L08836.1|SYNMIC7V M13mIC7 phage cloning vector质粒载体¥19200
gi|310750|gb|L08813.1|SYNM13MP1V M13mp1 phage cloning vectorgi|310750|gb|L08813.1|SYNM13MP1V M13mp1 phage cloning vector质粒载体¥19200
gi|310747|gb|L08819.1|SYNM13M10V M13mp10 phage cloning vectorgi|310747|gb|L08819.1|SYNM13M10V M13mp10 phage cloning vector质粒载体¥19200
gi|310748|gb|L08820.1|SYNM13M11V M13mp11 phage cloning vectorgi|310748|gb|L08820.1|SYNM13M11V M13mp11 phage cloning vector质粒载体¥19200
gi|208802|gb|M77815.1|SYNM13M18V M13mp18 phage cloning vectorgi|208802|gb|M77815.1|SYNM13M18V M13mp18 phage cloning vector质粒载体¥19200
gi|310749|gb|L08821.1|SYNM13M19V M13mp19 phage cloning vectorgi|310749|gb|L08821.1|SYNM13M19V M13mp19 phage cloning vector质粒载体¥19200
gi|310751|gb|L08818.1|SYNM13MP2V M13mp2 phage cloning vectorgi|310751|gb|L08818.1|SYNM13MP2V M13mp2 phage cloning vector质粒载体¥19200
gi|208803|gb|M77669.1|SYNM13MP7V M13mp7 phage cloning vectorgi|208803|gb|M77669.1|SYNM13MP7V M13mp7 phage cloning vector质粒载体¥19200
gi|208860|gb|M10291.1|SYNMP7PUC7 M13mp7/pUC7 cloning vectorgi|208860|gb|M10291.1|SYNMP7PUC7 M13mp7/pUC7 cloning vector质粒载体¥19200
gi|208804|gb|M77826.1|SYNM13MP8V M13mp8 phage cloning vectorgi|208804|gb|M77826.1|SYNM13MP8V M13mp8 phage cloning vector质粒载体¥19200
gi|208864|gb|M10292.1|SYNMP8PUC8 M13mp8/pUC8 cloning vectorgi|208864|gb|M10292.1|SYNMP8PUC8 M13mp8/pUC8 cloning vector质粒载体¥19200
gi|310826|gb|M77689.1|SYNPUC8CPL M13mp8/pUC8 cloning vectorgi|310826|gb|M77689.1|SYNPUC8CPL M13mp8/pUC8 cloning vector质粒载体¥19200
gi|208805|gb|M77827.1|SYNM13MP9V M13mp9 phage cloning vectorgi|208805|gb|M77827.1|SYNM13MP9V M13mp9 phage cloning vector质粒载体¥19200
gi|208866|gb|M10293.1|SYNMP9PUC9 M13mp9/pUC9 cloning vectorgi|208866|gb|M10293.1|SYNMP9PUC9 M13mp9/pUC9 cloning vector质粒载体¥19200
gi|310831|gb|M77690.1|SYNPUC9CPL M13mp9/pUC9 cloning vectorgi|310831|gb|M77690.1|SYNPUC9CPL M13mp9/pUC9 cloning vector质粒载体¥19200
gi|310852|gb|L08828.1|SYNTG130V M13tg130 phage cloning vectorgi|310852|gb|L08828.1|SYNTG130V M13tg130 phage cloning vector质粒载体¥19200
gi|310853|gb|L08833.1|SYNTG131V M13tg131 phage cloning vectorgi|310853|gb|L08833.1|SYNTG131V M13tg131 phage cloning vector质粒载体¥19200
gi|209609|gb|M19164.1|SYNZZD1A Mammalian cell cloning vector, clone ZDD1-HYG.1gi|209609|gb|M19164.1|SYNZZD1A Mammalian cell cloning vector, clone ZDD1-HYG.1质粒载体¥19200
gi|209610|gb|M19165.1|SYNZZD2A Mammalian cell cloning vector, clone ZDD1-HYG.2gi|209610|gb|M19165.1|SYNZZD2A Mammalian cell cloning vector, clone ZDD1-HYG.2质粒载体¥19200
gi|209611|gb|M19166.1|SYNZZD3A Mammalian cell cloning vector, clone ZDD1-HYG.3gi|209611|gb|M19166.1|SYNZZD3A Mammalian cell cloning vector, clone ZDD1-HYG.3质粒载体¥19200
gi|209612|gb|M19167.1|SYNZZD4A Mammalian cell cloning vector, clone ZDD1-HYG.4gi|209612|gb|M19167.1|SYNZZD4A Mammalian cell cloning vector, clone ZDD1-HYG.4质粒载体¥19200
gi|209613|gb|M19168.1|SYNZZD5A Mammalian cell cloning vector, clone ZDD1-HYG.5gi|209613|gb|M19168.1|SYNZZD5A Mammalian cell cloning vector, clone ZDD1-HYG.5质粒载体¥19200
gi|2605796|gb|AF028239.1|AF028239 Mammalian expression vector pCMV-Script, complete sequencegi|2605796|gb|AF028239.1|AF028239 Mammalian expression vector pCMV-Script, complete sequence质粒载体¥19200
gi|92627813|dbj|DD038280.1| Methods and Compositions for Synthesis of Nucleic Acid Molecules Using Multiple Recognition Sitesgi|92627813|dbj|DD038280.1| Methods and Compositions for Synthesis of Nucleic Acid Molecules Using Multiple Recognition Sites质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00980.1 Microsatellite cloning adaptor HinP1Ignl|uv|NGB00980.1 Microsatellite cloning adaptor HinP1I质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00978.1 Microsatellite cloning adaptor Sau3AIgnl|uv|NGB00978.1 Microsatellite cloning adaptor Sau3AI质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00979.1 Microsatellite cloning adaptor Tsp509Ignl|uv|NGB00979.1 Microsatellite cloning adaptor Tsp509I质粒载体¥19200
gi|57790551|gb|AY712953.1| Mini-Tn7 delivery vector pUC18R6KT-mini-Tn7T, complete sequencegi|57790551|gb|AY712953.1| Mini-Tn7 delivery vector pUC18R6KT-mini-Tn7T, complete sequence质粒载体¥19200
gi|296840617|gb|DQ493880.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Gm-DsRedExpress, complete sequencegi|296840617|gb|DQ493880.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Gm-DsRedExpress, complete sequence质粒载体¥19200
gi|296840615|gb|DQ493878.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Gm-ecfp, complete sequencegi|296840615|gb|DQ493878.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Gm-ecfp, complete sequence质粒载体¥19200
gi|296840616|gb|DQ493879.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Gm-eyfp, complete sequencegi|296840616|gb|DQ493879.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Gm-eyfp, complete sequence质粒载体¥19200
gi|296840614|gb|DQ493877.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Gm-gfpmut3, complete sequencegi|296840614|gb|DQ493877.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Gm-gfpmut3, complete sequence质粒载体¥19200
gi|296840621|gb|DQ493884.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Tp-DsRedExpress, complete sequencegi|296840621|gb|DQ493884.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Tp-DsRedExpress, complete sequence质粒载体¥19200
gi|296840619|gb|DQ493882.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Tp-ecfp, complete sequencegi|296840619|gb|DQ493882.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Tp-ecfp, complete sequence质粒载体¥19200
gi|296840620|gb|DQ493883.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Tp-eyfp, complete sequencegi|296840620|gb|DQ493883.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Tp-eyfp, complete sequence质粒载体¥19200
gi|296840618|gb|DQ493881.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Tp-gfpmut3, complete sequencegi|296840618|gb|DQ493881.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Tp-gfpmut3, complete sequence质粒载体¥19200
gi|296840625|gb|DQ493888.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Zeo-DsRedExpress, complete sequencegi|296840625|gb|DQ493888.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Zeo-DsRedExpress, complete sequence质粒载体¥19200
gi|296840623|gb|DQ493886.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Zeo-ecfp, complete sequencegi|296840623|gb|DQ493886.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Zeo-ecfp, complete sequence质粒载体¥19200
gi|296840624|gb|DQ493887.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Zeo-eyfp, complete sequencegi|296840624|gb|DQ493887.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Zeo-eyfp, complete sequence质粒载体¥19200
gi|296840622|gb|DQ493885.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Zeo-gfpmut3, complete sequencegi|296840622|gb|DQ493885.2| Mini-Tn7 delivery vector pUC18T-mini-Tn7T-Zeo-gfpmut3, complete sequence质粒载体¥19200
gi|208857|gb|M64754.1|SYNMOV2 Moloney murine leukemia virus retroviral vector pLHDCX, complete sequencegi|208857|gb|M64754.1|SYNMOV2 Moloney murine leukemia virus retroviral vector pLHDCX, complete sequence质粒载体¥19200
gi|208850|gb|M63653.1|SYNMMLPLN6 Moloney murine leukemia virus retroviral vector pLNL6, complete genomegi|208850|gb|M63653.1|SYNMMLPLN6 Moloney murine leukemia virus retroviral vector pLNL6, complete genome质粒载体¥19200
gi|208855|gb|M64753.1|SYNMOV1 Moloney murine leukemia virus retroviral vector pLXSHD, complete sequencegi|208855|gb|M64753.1|SYNMOV1 Moloney murine leukemia virus retroviral vector pLXSHD, complete sequence质粒载体¥19200
- 分类列表




