| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| 香菇 Lentinula edodes | 4920 | | 移除 |
| 假单胞菌 Pseudomonas sp. | 4920 | | 移除 |
| 弯曲假单胞菌 Pseudomonas flectens | 4920 | | 移除 |
| SU 868 Bifidobacterium suis | 8720 | | 移除 |
| SU 901 Bifidobacterium suis | 8720 | | 移除 |
| E90 [DSM 43316, IFO 13972, NCIB 11120] Acrocarpospora corrugata | 8720 | | 移除 |
| 1517 [ATCC 14938] Actinobacillus lignieresii | 8720 | | 移除 |
| J45-C88 Actinobacillus pleuropneumoniae | 8720 | | 移除 |
| GD1B Alicyclobacillus acidoterrestris | 8720 | | 移除 |
| GX 465 Escherichia coli | 8720 | | 移除 |
| Agrobacterium rubi ATCC 13335, DSM 6772 | 29300 | | 移除 |
| Agromyces cerinus cerinus DSM 8595, VKM Ac-1340 | 29300 | | 移除 |
| Agromyces indicus NIO-1018, JCM 17573, CCTCC AB 2011122 | 29300 | | 移除 |
| Agromyces luteolus 8, DSM 14595, IFO 16235, VKM Ac-2085 | 29300 | | 移除 |
| Agromyces subbeticus DSM 16689, HKI 0340, NCIMB 14025, Z33 | 29300 | | 移除 |
| HepG-2人肝癌细胞-RFP红色荧光稳定表达细胞株-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| API 90 01 105 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| 鲍氏不动杆菌 布维和grimont 19606-mini-pack BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| Tumor Designation Histologic Type
PC-3 Carcinoma cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| PR1SE1T5 Lymphoid Leukemia
PR1SE1T5/NSC-45388 Lymphoid Leukemia cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| R-26 Unknown
R3149 Leukemia cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| R-46 Unknown
R-53 Unknown cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| IDG-SW3 Bone Cell Line BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| L6-GLUT4myc Rat Myoblast Cell Line BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Neuro-Dissociate Medium BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Nanodiamond Based DNA Delivery Reagent BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Cre4 Cell Line BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| NTCC® Soft-Tissue Sarcoma Cell Panel癌细胞组-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC TCP-1019 | 498650 | | 移除 |
| Mouse Gene-Trap Cell Line基因捕获小鼠胚胎干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心RBRC-AES1734 | 498650 | | 移除 |