- 人淋巴细胞共 55185 条
ND22037帕金森病 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND22037帕金森病 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND23294人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND23294人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND23667帕金森病 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND23667帕金森病 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
HG01683西班牙伊比利亚人群 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
HG01683西班牙伊比利亚人群 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
HG01687西班牙伊比利亚人群 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
HG01687西班牙伊比利亚人群 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
HG01704西班牙伊比利亚人群 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
HG01704西班牙伊比利亚人群 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND15533人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND15533人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND20358人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND20358人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND20584人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND20584人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND22576人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND22576人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND22901人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND22901人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND25795帕金森病 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND25795帕金森病 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND07770人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND07770人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND07781人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND07781人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND07803人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND07803人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND08418人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND08418人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND15125人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND15125人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND15291人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND15291人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND15294人口/便利性控制|控制| REYNA FAVIS 定制板包含群体控制样本 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND15294人口/便利性控制|控制| REYNA FAVIS 定制板包含群体控制样本 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND15493人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
ND15493人口/便利性控制|对照 B 淋巴细胞 LCL Cell Line细胞株-BioVector NTCC细胞库
- 快速发布求购信息




