- 共 3577986 条
gi|1805220|gb|U02447.1|CVU02447 Cloning vector lambda gt10, region flanking the cloning sitegi|1805220|gb|U02447.1|CVU02447 Cloning vector lambda gt10, region flanking the cloning site质粒载体¥19200
gi|208749|gb|M54945.1|SYNLAMEX Cloning vector lambda-EXLX DNA, partial sequencegi|208749|gb|M54945.1|SYNLAMEX Cloning vector lambda-EXLX DNA, partial sequence质粒载体¥19200
gi|208778|gb|M28734.1|SYNLJK2A Cloning vector lambda-JK2 DNA fragmentgi|208778|gb|M28734.1|SYNLJK2A Cloning vector lambda-JK2 DNA fragment质粒载体¥19200
gi|208779|gb|M28735.1|SYNLJK4A Cloning vector lambda-JK4 DNA fragmentgi|208779|gb|M28735.1|SYNLJK4A Cloning vector lambda-JK4 DNA fragment质粒载体¥19200
gi|208752|gb|M37056.1|SYNLAMSH1 Cloning vector lambda-SHLX1 DNA, partial sequencegi|208752|gb|M37056.1|SYNLAMSH1 Cloning vector lambda-SHLX1 DNA, partial sequence质粒载体¥19200
gi|208753|gb|M37057.1|SYNLAMSH2 Cloning vector lambda-SHLX2 DNA, partial sequencegi|208753|gb|M37057.1|SYNLAMSH2 Cloning vector lambda-SHLX2 DNA, partial sequence质粒载体¥19200
gi|58246|emb|X16973.1| Cloning vector lambda-gt11 DNA sequence of SacI-KpnI regiongi|58246|emb|X16973.1| Cloning vector lambda-gt11 DNA sequence of SacI-KpnI region质粒载体¥19200
gi|3135592|gb|AF062078.1| Cloning vector p34S-Cm, complete sequencegi|3135592|gb|AF062078.1| Cloning vector p34S-Cm, complete sequence质粒载体¥19200
gi|3777573|gb|AF083407.1| Cloning vector p34S-Cm2, complete sequencegi|3777573|gb|AF083407.1| Cloning vector p34S-Cm2, complete sequence质粒载体¥19200
gi|3135595|gb|AF062079.1| Cloning vector p34S-Gm, complete sequencegi|3135595|gb|AF062079.1| Cloning vector p34S-Gm, complete sequence质粒载体¥19200
gi|3135598|gb|AF062080.1| Cloning vector p34S-Km, complete sequencegi|3135598|gb|AF062080.1| Cloning vector p34S-Km, complete sequence质粒载体¥19200
gi|3777576|gb|AF083408.1| Cloning vector p34S-Km3, complete sequencegi|3777576|gb|AF083408.1| Cloning vector p34S-Km3, complete sequence质粒载体¥19200
gi|3135601|gb|AF062081.1| Cloning vector p34S-Sm, complete sequencegi|3135601|gb|AF062081.1| Cloning vector p34S-Sm, complete sequence质粒载体¥19200
gi|3135604|gb|AF062082.1| Cloning vector p34S-Tc, complete sequencegi|3135604|gb|AF062082.1| Cloning vector p34S-Tc, complete sequence质粒载体¥19200
gi|3135607|gb|AF062083.1| Cloning vector p34S-Tp, complete sequencegi|3135607|gb|AF062083.1| Cloning vector p34S-Tp, complete sequence质粒载体¥19200
gi|3777579|gb|AF083409.1| Cloning vector p34S-Tp2, complete sequencegi|3777579|gb|AF083409.1| Cloning vector p34S-Tp2, complete sequence质粒载体¥19200
gi|894139|gb|U28417.1|XXP35SGFP Cloning vector p35S-GFP, complete sequencegi|894139|gb|U28417.1|XXP35SGFP Cloning vector p35S-GFP, complete sequence质粒载体¥19200
gi|1147760|gb|U42371.1|XXU42371 Cloning vector p3'SS LacI expression vector from Lacswitch Systemgi|1147760|gb|U42371.1|XXU42371 Cloning vector p3'SS LacI expression vector from Lacswitch System质粒载体¥19200
gi|2190721|gb|U89936.1|CVU89936 Cloning vector p6xHis-GFP, complete sequencegi|2190721|gb|U89936.1|CVU89936 Cloning vector p6xHis-GFP, complete sequence质粒载体¥19200
gi|351630211|gb|JN581376.1| Cloning vector pABC, complete sequencegi|351630211|gb|JN581376.1| Cloning vector pABC, complete sequence质粒载体¥19200
gi|351630214|gb|JN581377.1| Cloning vector pABC1, complete sequencegi|351630214|gb|JN581377.1| Cloning vector pABC1, complete sequence质粒载体¥19200
gi|351630217|gb|JN581378.1| Cloning vector pABC2, complete sequencegi|351630217|gb|JN581378.1| Cloning vector pABC2, complete sequence质粒载体¥19200
gi|384875611|gb|JQ394799.1| Cloning vector pAC_SalSer914, complete sequencegi|384875611|gb|JQ394799.1| Cloning vector pAC_SalSer914, complete sequence质粒载体¥19200
gi|1262182|gb|U29899.1|CVU29899 Cloning vector pACT2 MatchmakerII, complete sequencegi|1262182|gb|U29899.1|CVU29899 Cloning vector pACT2 MatchmakerII, complete sequence质粒载体¥19200
gi|207862|gb|L08776.1|SYNACYC177 Cloning vector pACYC177gi|207862|gb|L08776.1|SYNACYC177 Cloning vector pACYC177质粒载体¥19200
gi|58254|emb|X06402.1| Cloning vector pACYC177gi|58254|emb|X06402.1| Cloning vector pACYC177质粒载体¥19200
gi|58255|emb|X06403.1| Cloning vector pACYC184gi|58255|emb|X06403.1| Cloning vector pACYC184质粒载体¥19200
gi|4185574|gb|AF033313.1|AF033313 Cloning vector pADGal4 2.1, complete sequencegi|4185574|gb|AF033313.1|AF033313 Cloning vector pADGal4 2.1, complete sequence质粒载体¥19200
gi|413808|gb|U02442.1|U02442 Cloning vector pADbeta, complete sequencegi|413808|gb|U02442.1|U02442 Cloning vector pADbeta, complete sequence质粒载体¥19200
gi|45685337|gb|AY568055.1| Cloning vector pAGRIKOLA, complete sequencegi|45685337|gb|AY568055.1| Cloning vector pAGRIKOLA, complete sequence质粒载体¥19200
gi|13620161|emb|X65334.2| Cloning vector pALTER(R)-1gi|13620161|emb|X65334.2| Cloning vector pALTER(R)-1质粒载体¥19200
gi|13937413|gb|U47102.2|CVU47102 Cloning vector pALTER-Ex1, complete sequencegi|13937413|gb|U47102.2|CVU47102 Cloning vector pALTER-Ex1, complete sequence质粒载体¥19200
gi|13937415|gb|U47103.2|CVU47103 Cloning vector pALTER-Ex2, complete sequencegi|13937415|gb|U47103.2|CVU47103 Cloning vector pALTER-Ex2, complete sequence质粒载体¥19200
gi|208139|gb|M69063.1|SYNCOLE1 Cloning vector pAM34gi|208139|gb|M69063.1|SYNCOLE1 Cloning vector pAM34质粒载体¥19200
gi|1256571|gb|U30497.1|CVU30497 Cloning vector pAS2-1, complete sequencegi|1256571|gb|U30497.1|CVU30497 Cloning vector pAS2-1, complete sequence质粒载体¥19200
gi|58054|emb|X53121.1| Cloning vector pAST 18a for C. elegansgi|58054|emb|X53121.1| Cloning vector pAST 18a for C. elegans质粒载体¥19200
gi|58055|emb|X53122.1| Cloning vector pAST 18b for C. elegansgi|58055|emb|X53122.1| Cloning vector pAST 18b for C. elegans质粒载体¥19200
gi|58056|emb|X53123.1| Cloning vector pAST 19a for C. elegansgi|58056|emb|X53123.1| Cloning vector pAST 19a for C. elegans质粒载体¥19200
gi|58057|emb|X53124.1| Cloning vector pAST 19b for C. elegansgi|58057|emb|X53124.1| Cloning vector pAST 19b for C. elegans质粒载体¥19200
gi|209518|gb|M33623.1|SYNTRPB Cloning vector pATH10, propagated in E.coligi|209518|gb|M33623.1|SYNTRPB Cloning vector pATH10, propagated in E.coli质粒载体¥19200
gi|209525|gb|M33625.1|SYNTRPD Cloning vector pATH11, propagated in E.coligi|209525|gb|M33625.1|SYNTRPD Cloning vector pATH11, propagated in E.coli质粒载体¥19200
gi|209521|gb|M33624.1|SYNTRPC Cloning vector pATH2, propagated in E.coligi|209521|gb|M33624.1|SYNTRPC Cloning vector pATH2, propagated in E.coli质粒载体¥19200
gi|209516|gb|M33622.1|SYNTRPA Cloning vector pATH3 propagated in E.coligi|209516|gb|M33622.1|SYNTRPA Cloning vector pATH3 propagated in E.coli质粒载体¥19200
gi|3377682|gb|AF078810.1| Cloning vector pAVA319, complete sequencegi|3377682|gb|AF078810.1| Cloning vector pAVA319, complete sequence质粒载体¥19200
gi|413818|gb|U02452.1|U02452 Cloning vector pAcUW31, complete sequencegi|413818|gb|U02452.1|U02452 Cloning vector pAcUW31, complete sequence质粒载体¥19200
gi|6854618|gb|U47294.2|CVU47294 Cloning vector pAdVantage, complete sequencegi|6854618|gb|U47294.2|CVU47294 Cloning vector pAdVantage, complete sequence质粒载体¥19200
gi|1817729|gb|U51114.1|CVU51114 Cloning vector pBAC108Lgi|1817729|gb|U51114.1|CVU51114 Cloning vector pBAC108L质粒载体¥19200
gi|319759856|gb|HQ670404.1| Cloning vector pBAC-DE, complete sequencegi|319759856|gb|HQ670404.1| Cloning vector pBAC-DE, complete sequence质粒载体¥19200
- 分类列表




