| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| 球孢白僵菌 Beauveria bassiana | 4920 | | 移除 |
| 球孢白僵菌 Beauveria bassiana | 4920 | | 移除 |
| 球孢白僵菌 Beauveria bassiana | 4920 | | 移除 |
| 球孢白僵菌 Beauveria bassiana | 4920 | | 移除 |
| 球孢白僵菌 Beauveria bassiana | 4920 | | 移除 |
| 球孢白僵菌 Beauveria bassiana | 4920 | | 移除 |
| 多形白僵菌 Beauveria amorpha | 4920 | | 移除 |
| 酒香酵母属 Brettanomyces sp. | 4920 | | 移除 |
| 西唐氏链霉菌 Streptomyces setonii | 4920 | | 移除 |
| 丰后链霉菌 Streptomyces bungoensis | 4920 | | 移除 |
| 丰后链霉菌 Streptomyces bungoensis | 4920 | | 移除 |
| 西唐氏链霉菌 Streptomyces setonii | 4920 | | 移除 |
| 青蓝链霉菌 Streptomyces caeruleus | 4920 | | 移除 |
| 链霉菌 Streptomyces sp. | 4920 | | 移除 |
| 西唐氏链霉菌 Streptomyces setonii | 4920 | | 移除 |
| 韦腊链霉菌 Streptomyces werraensis | 4920 | | 移除 |
| 长孢黄色链霉菌 Streptomyces longisporoflavus | 4920 | | 移除 |
| 链霉菌 Streptomyces sp. | 4920 | | 移除 |
| 橄榄链霉菌 Streptomyces olivaceus | 4920 | | 移除 |
| 秃裸链霉菌 Streptomyces calvus | 4920 | | 移除 |
| BP-7[ARP 064] Agaricus bisporus | 8720 | | 移除 |
| 3161 Agaricus bisporus | 8720 | | 移除 |
| ATCC44736 Agaricus bisporus | 8720 | | 移除 |
| C26 Agaricus bisporus | 8720 | | 移除 |
| 261 Agaricus bisporus | 8720 | | 移除 |
| 12 Agaricus bisporus | 8720 | | 移除 |
| 13[P49] Agaricus bisporus | 8720 | | 移除 |
| ATCC56168 | 8720 | | 移除 |
| 76[314] Agaricus bisporus | 8720 | | 移除 |
| 90[Fa80 TCC5] Agaricus bisporus | 8720 | | 移除 |
| Bacillus subtilis (natto) phage PN5噬菌体-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| Bacillus subtilis (natto) phage ST1噬菌体-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 19200 | | 移除 |
| pDQ105 裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pCDC48 G338D 裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pAMY304 裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pGG800 裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| Chryseobacterium_indologenes 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Clostridium_novyi A 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| IRF8 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| PNLDC1 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| CP33-11 Fission yeast裂殖酵母菌株FY13847 -BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 19300 | | 移除 |
| SPSA Fission yeast裂殖酵母菌株FY13891 -BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 19300 | | 移除 |
| SPKA Fission yeast裂殖酵母菌株FY13897 -BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 19300 | | 移除 |
| HT3 Fission yeast裂殖酵母菌株FY13941 -BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 19300 | | 移除 |
| Strain Name: A3 [CDC 911, NCDC KC 733] BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 37925 | | 移除 |
| Fowlpox virus 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-250 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Gallid herpesvirus 2 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-585 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Getah virus 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-369 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| goose hepatitis virus 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-696 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Guama virus 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-420 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Guaroa virus 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-394 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Hepatitis A virus 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1402 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Herpesvirus aotus 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-606 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Herpesvirus saguinus 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-607 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human adenovirus 20 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-255 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human adenovirus 23 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1101 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human adenovirus 3 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-3 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human adenovirus 31 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1109 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human adenovirus 36 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1610 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human adenovirus 37 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-929 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human adenovirus 4 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1572 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human adenovirus 41 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-930 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human adenovirus 42 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1792 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human adenovirus 42 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1304 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human adenovirus 46 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1308 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human adenovirus 48 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1406 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human Coxsackievirus A 20A 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-179 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human Coxsackievirus A 22 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-182 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human Coxsackievirus A 24 (variant 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCCVR-583 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human Coxsackievirus A 5 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1010 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human Coxsackievirus A 5 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-164 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human Coxsackievirus A 7 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1012 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human Coxsackievirus B 2 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-29 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human Coxsackievirus B 5 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-185 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human Echovirus 11 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-737 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 13 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-43 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 14 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-44 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 17 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-47 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 19 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-49 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 19 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1060 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 20 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1061 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 21 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-690 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 24 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-54 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 26 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1067 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 27 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-154 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 29 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-694 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 29 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1071 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 29 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1070 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 29 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-227 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 3 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1040AS/HO BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 3 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-33 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 3 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1040 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 30 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1660 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 30 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-692 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 31 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1073 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 32 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-324 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 33 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-853 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 33 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-582 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 4 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1041 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 4 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1734 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 4 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1042 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 5 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1043 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Human echovirus 7 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-37 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| grapevine closterovirus A PVAS-580 葡萄树结节病毒A( PVAS-580 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| NTCC® 5LAC-20 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_LC10 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 5A8 [Mouse hybridoma against human GRN] Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_VU21 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 3C4 [Mouse hybridoma against human FOLH1] Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B0K3 | 498650 | | 移除 |
| 46v-55 Mouse Gene-Trap Cell Line基因捕获小鼠胚胎干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心RBRC-AES1694 | 498650 | | 移除 |
| 42v-301 Mouse Gene-Trap Cell Line基因捕获小鼠胚胎干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心RBRC-AES1631 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS3378诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS1238诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| BAA-2460 Deposited as: Strain ATCC BSL 2菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| 29971聽 Freeze-dried Strain ATCC 聽BSL 2菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Actinomyces odontolyticus聽Batty Strain ATCC 菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Paracoccus yeei聽Daneshvar et al. Strain ATCC BAA-599聽菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| 3520/59 [NCTC 10219] Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| 12478 Freeze-dried Strain ATCC BSL 2菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® ACT IV hybridoma: b lymphocyte Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-81 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® A4.951 hybridoma: b lymphocyte Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC CRL-2046 | 498650 | | 移除 |
| Lachancea thermotolerans JCM 22017 Strain酵母/类酵母菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Candida succiphila JCM 22009 Strain酵母/类酵母菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Hominimerdicola aceti JCM 35881 Bacillota Strain芽孢杆菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum JCM 35498 Bacillota Strain芽孢杆菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Pseudonocardia lutea JCM 32387 Actinomycetota Strain放线菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Tessaracoccus terricola JCM 32157 Actinomycetota Strain放线菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Ornithinimicrobium panacihumi JCM 32156 Actinomycetota Strain放线菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Bifidobacterium pullorum JCM 1214 Actinomycetota Strain放线菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| KM 20L2 (derivative of cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| L1210/Ara-C (NSC- cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| LX-1 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| M5076/cis-DDP (NSC- cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| MPC-60 Plasmacytoma
MPC-63 Plasmacytoma cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| NCI-H226
NCI-H23 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| P388/ADR (NSC cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| P388/Ara-A + 2dcF cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| P388/L-PAM (NSC- cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| RPMI-7951 Melanoma
RPMI-8226 Leukemia cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| S180 Pleomorphic Sarcoma
S180 (Crocker, S III) Pleomorphic Cell cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| SF-268 Glioblastoma
SF-295 Glioblastoma cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| SF-539 Gliobastoma
Shear Hepatoma 134 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| SHP-77 Small Cell Carcinoma cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| T-47D (not to or for cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| commercial use) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| VX-2 (V2) Skin Carcinoma cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| JD21233转座子插入缺失突变大肠杆菌菌株E.coli mutant-BioVector NTCC保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| gpt E.coli mutant大肠杆菌基因缺失菌株-BioVector NTCC保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| hflA E.coli mutant大肠杆菌基因缺失菌株-BioVector NTCC保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| hisS E.coli mutant大肠杆菌基因缺失菌株-BioVector NTCC保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Staphylococcus phage S13'噬菌体 BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Pandoravirus inopinatum isolate KlaHel病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Papaya leaf crumple virus, clone KN6病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Papaya leaf crumple virus-Panipat 8 [India:Panipat:Papaya:2008]病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Papaya leaf curl China virus isolate Fz10病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Papaya leaf curl China virus GX4病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Papaya leaf curl China virus HeNZM1病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Papaya leaf curl China virus-Guangzhou isolate病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Papaya leaf curl Guandong virus isolate F11病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Papaya leaf curl virus病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Papaya ringspot virus P isolate DEL病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Papio hamadryas papillomavirus type 1 isolate Mac2085病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Paprika mild mottle virus病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Parapoxvirus red deer/HL953 strain HL953病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Parsnip yellow fleck virus病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Pedilanthus leaf curl virus isolate Pakistan:Multan:2007, clone SPA1病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Pepper leaf curl virus病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Petunia vein clearing virus病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Pigeon picornavirus B, strain 03/641病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| IVISbrite Colo205 Red F-luc Colorectal adenocarcinoma (Human) BW 124317 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 989865 | | 移除 |
| UCSD169i-22-2 Cell Line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| UCSD167i-99-1 Cell Line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| UCSD117i-72-1 Cell Line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| UCSD134i-80-1 Cell Line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| UCSD197i-30-2 Cell Line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| UCSD188i-105-1 Cell Line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| UCSD124i-7-1 Cell Line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| UCSD034i-4-3 Cell Line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| UCSD118i-38-1 Cell Line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| UCSD189i-28-1 Cell Line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| UCSD128i-7-5 Cell Line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| UCSD165i-97-1 Cell Line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| 2B4 [Mouse T-cell hybridoma] cell line细胞株2B4-T BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| BKS DB Mouse Coronary Artery Endothelial Cells Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| BKS DB Mouse Brain Microvascular Endothelial Cells Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| RFP-Human Retinal Microvascular Pericytes Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| GFP-Human Retinal Microvascular Pericytes Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| RFP-Human Dermal Fibroblasts-Neonatal Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| RFP-Human Dermal Fibroblasts-Adult Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| GFP-Human Dermal Fibroblasts-Adult Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| GFP-Human Umbilical Artery Endothelial Cells Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| GFP-Human Pulmonary Microvascular Endothelial Cells Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| RFP-Liver Sinusoidal Microvascular Endothelial Cells Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| GFP-Human Retinal Microvascular Endothelial Cells Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| GFP-Human Pancreatic Microvascular Endothelial Cells Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| Plasma Membrane GFP Tag Human Umbilical Vein Endothelial Cells Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| Human CD3+ Pan T Cells-Negatively Selected Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| Human Mixed Connected Tissue Disease PB Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| Human Ulcerative Colitis PB Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| Human Psoriasis Leukopak Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| Human Rheumatoid Arthritis PB Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| Human Osteoarthritis Leukopak Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| Human HIV-1 PB Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| HighQC™ Mouse Dendritic Cells Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| Human Tracheal Smooth Muscle CellsHuman Tracheal Smooth Muscle Cells 1,360 Primary Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Human Tracheal Epithelial CellsHuman Tracheal Epithelial Cells 1,360 Primary Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Human Pulmonary Artery Smooth Muscle CellsHuman Pulmonary Artery Smooth Muscle Cells 1,300 Primary Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| Human Lens Epithelial CellsHuman Lens Epithelial Cells 1,450 Primary Cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 99865 | | 移除 |
| SK-JHRRC-120. Human Renal Cancer Cell Line32细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| Sarcoma细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| Saos-2. Human Osteosarcoma Cell Line . . 35细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| SK-ES-1. Human Ewing Sarcoma Cell Line 35细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| Human Astrocyte Cell Lines Expressing细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| SK1040. The Ef-Luc Mouse小鼠模型-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| SK2011-042. Conditional ASXL1 Knock-Out Mouse Model小鼠模型-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| SK2011-043. Conditional BAP1 Knock-out Mouse Model小鼠模型-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| MSK-PCa2. Human Prostate Cancer Organoids类器官-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| MSK-PCa4. Human Prostate Cancer Organoids类器官-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| 143B人类骨骨肉瘤细胞株-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 98950 | | 移除 |
| 155BR人皮肤成纤维细胞株-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 98950 | | 移除 |
| 174BR人类皮肤成纤维细胞株-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 98950 | | 移除 |
| HVRDi002-A 家族性阿尔茨海默病人诱导多能干细胞NTCC® Human iPS-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 0 | | 移除 |
| C00246冠状动脉疾病人诱导多能干细胞NTCC® Human iPS-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98950 | | 移除 |