| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| xl1-red菌株/感受态细胞 | 4920 | | 移除 |
| KM71菌株/感受态细胞 | 4920 | | 移除 |
| BL21(DE3)star菌株/感受态细胞 | 4920 | | 移除 |
| BL21-RIL菌株/感受态细胞 | 4920 | | 移除 |
| Acinetobacter_lwoffi 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Acinetobacter_lwoffi 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Acinetobacter_pitti 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Acinetobacter_pitti 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Acinetobacter_ursingii 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Acinetobacter_ursingii 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Strain Name: MMS 4380 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 37925 | | 移除 |
| Avian coronavirus SARS相关病毒毒株 VR-817 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Feline infectious peritonitis virus SARS相关病毒毒株 VR-867 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Chlamydophila psittaci (Lillie Everett et al. 衣原体和立克次氏体 VR-122 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Rickettsia argasii 衣原体和立克次氏体 VR-1665 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Chlamydophila pneumoniae 衣原体和立克次氏体 53592 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Acara virus 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-436 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Adeno-associated virus 5 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-1523 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Aleutian disease virus 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-870 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Ateline herpesvirus 1 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-808 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Avian encephalomyelitis virus 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-713 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Avian leukosis 病毒毒株/抗血清/抗体(ATCC VR-247 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| WBD001088人白细胞抗原分型细胞株HLA-Typed cells BioVector NTCC保藏中心 | 79625 | | 移除 |
| BM16人白细胞抗原分型细胞株HLA-Typed cells BioVector NTCC保藏中心 | 79625 | | 移除 |
| DK1人白细胞抗原分型细胞株HLA-Typed cells BioVector NTCC保藏中心 | 79625 | | 移除 |
| DEM人白细胞抗原分型细胞株HLA-Typed cells BioVector NTCC保藏中心 | 79625 | | 移除 |
| Soybean Seed XB30Y08 (PTA-10012)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed XB38AA09 (PTA-12222)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed XB39U09 (PTA-12366)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| ZR751-copGFP-Luc cell line双荧光表达细胞株 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 989865 | | 移除 |
| NTCC® V82A6-R1C4 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_A2IB | 498650 | | 移除 |
| NTCC® UMNSAH/DF-1 Gallus gallus (Chicken) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_0570 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® TS-CD4-38 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_XV56 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® EEF1A1-iRFP670 iPS Cell Line HPS5065诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS5029诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS5028诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS4882诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS3871诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS0755诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS0750诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS0743诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS0735诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS0719诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS0699诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS0679诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS0653诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| Deinococcus rubrus JCM 31436 Strain细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Rhodohalobacter halophilus JCM 31413 Strain细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Thermospira aquatica JCM 31314 Strain细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Streptomyces cupreus JCM 33752 Actinomycetota Strain放线菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Actinomadura litoris JCM 33456 Actinomycetota Strain放线菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Listeria ivanovii subsp. londoniensis JCM 32891 Strain菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Corynebacterium timonense JCM 32213 Strain菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Corynebacterium massiliense JCM 32212 Strain菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Tsukamurella ocularis JCM 31970 Strain菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Stenotrophomonas maltophilia JCM 30960 Strain菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| ArcticExpress(DE3) E.coli strain/Competent cells大肠杆菌菌株/感受态细胞 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9865 | | 移除 |
| L1210/CTX (NSC-26271)
(L1210/CPA) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| L1210/Anhydro-Ara C cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| (LLC-LUC-GFP) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| MA13C cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| MOPC-141 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| Nocardiopsis lucentensis strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Nocardiopsis oceani strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Nonomuraea dietziae strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Nonomuraea terrinata strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Rhodococcus fascians strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Rhodococcus pyridinivorans strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Saccharopolyspora erythraea strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| 基因敲降(敲低)逆病毒质粒pRetro-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike protein QHD43416.1 shRNA | 0 | | 移除 |
| Potato virus Y Wilga MV175病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Potato yellow mosaic virus - [Venezuela] DNA-A病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Human T-lymphotropic virus 2病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Simian T-lymphotropic virus 3病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Prunus necrotic ringspot virus RNA3病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Pseudaletia unipuncta granulovirus病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Pygoscelis adeliae papillomavirus isolate Crozier_2013病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Rabbit coronavirus HKU14 strain HKU14-8病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Rabbit hemorrhagic disease virus病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Rangifer tarandus papillomavirus 2 isolate RtPV2病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| tFucci(SA)2.1/pCSII-CMV plasmid慢病毒质粒载体-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Porcine Pulmonary Artery Endothelial Cells: PPAEC (Cryovial) Primary cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98765 | | 移除 |
| Rat Dermal Fibroblasts: RDF, neonatal Primary cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98765 | | 移除 |
| 人腹腔主动脉平滑肌细胞原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| 人食管上皮细胞原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| pLenti-smURFP plasmid vector慢病毒红色荧光表达质粒载体 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| NTCC® MCP21, Reactivity: Anti-Proteasomes, human, 96030418细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98750 | | 移除 |
| Sars Cov 2 MPRO Q189K mutant-Sars Cov 2 MPRO (Other) BioVector®质粒载体Plasmid-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49850 | | 移除 |
| Sars Cov 2 MPRO M49I mutant-Sars Cov 2 MPRO (Other) BioVector®质粒载体Plasmid-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49850 | | 移除 |
| GeneBLAzer™ MR-UAS-bla HEK 293T Cells NTCC®GeneBLAzer™mr - was -bla HEK 293T Cells -BioVector NTCC细胞库 | 59850 | | 移除 |
| HEK‐293T-Luciferase+GFP Embryonic kidney Cancer Cell Line胚胎肾癌双荧光标记细胞株-NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| Neuro-2a-Luciferase+GFP Brain Cancer Cell Line脑癌双荧光标记细胞株-NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| Pseudomonas putida恶臭假单胞菌NTCC® 116510 Strain菌株/培养基/基因组DNA NTCC典型培养物保藏中心DSM 116510 | 49950 | | 移除 |
| Pseudomonas oryzihabitans水稻假单胞菌NTCC® 116517 Strain菌株/培养基/基因组DNA NTCC典型培养物保藏中心DSM 116517 | 49950 | | 移除 |
| Escherichia coli大肠杆菌NTCC® GLY10 Strain菌株/培养基/基因组DNA NTCC典型培养物保藏中心DSM 116871 | 49950 | | 移除 |