| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| Acidobacterium | 29300 | | 移除 |
| STBL2菌株/感受态细胞 | 4920 | | 移除 |
| Sure菌株/感受态细胞 | 4920 | | 移除 |
| PCMBIA1301/EHA105菌株/感受态细胞 | 4920 | | 移除 |
| Acinetobacter_bouvetii 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Acinetobacter_lwoffi 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Acinetobacter_lwoffi 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Acinetobacter_parvus 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Rickettsia parkeri 衣原体和立克次氏体 VR-1637 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| WOO, EM人白细胞抗原分型细胞株HLA-Typed cells BioVector NTCC保藏中心 | 79625 | | 移除 |
| WIN人白细胞抗原分型细胞株HLA-Typed cells BioVector NTCC保藏中心 | 79625 | | 移除 |
| Cucumber Seed API 74-200 MO*HP200 (PTA-9754)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Inbred corn (maize) seed Source-A1PNE12017-00 CLN: PH87P (PTA-4879)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Inbred corn (maize) seed: PHAR1 (PTA-7058)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Lettuce Seed 50066390 (PTA-9045)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Lettuce Seed BOULDER (PTA-10811)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Lettuce Seed Pro Green 76 (PTA-12300)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Rice Seed XL745 (PTA-10834)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed 09114187 (PTA-12099)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed XB31P09 (PTA-12040)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| NTCC® ZEC-118 Homo sapiens (Human) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_VT83 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® TWNT-1 Homo sapiens (Human) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_J364 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 1B-4863 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_A0HZ | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HiPS-GM03479 iPS Cell Line HPS5143诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS5104诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS4885诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS3926诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS3924诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS0732诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS0696诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS0676诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS0641诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| Thermus thermophilus JCM 34738 Strain细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Taurinivorans muris JCM 34262 Strain细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Sedimentisphaera salicampi JCM 31929 Strain细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Longimonas haloalkaliphila JCM 31343 Strain细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Deinococcus arenae JCM 31047 Strain细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Geoalkalibacter subterraneus JCM 30610 Strain细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Marinitoga arctica JCM 30566 Strain细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Brevilactibacter coleopterorum JCM 33680 Actinomycetota Strain放线菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Paraclostridium dentum JCM 32760 Strain菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Mycolicibacter arupensis JCM 32216 Strain菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| LN229-Luc荧光稳转表达活体成像细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| Hep2-Luc荧光稳转表达活体成像细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| Mach1-T1 E.coli strain/Competent cells大肠杆菌菌株/感受态细胞 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9865 | | 移除 |
| BLR(DE3) E.coli strain/Competent cells大肠杆菌菌株/感受态细胞 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 9865 | | 移除 |
| P388/5-FU (NSC-19893) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| P388/ARA-A +
2’dcF
(NSC-404241+ NSC-218321 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| P388/BCNU
(NSC-409962) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| Furth Tumor cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| Hageman Mastocytoma cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| (NSC-409962) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| L18464 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| MC-6 Female cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| MOPC-116 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| MOPC-129 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| MOPC-132 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| Nocardiopsis listeri strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Saccharomonospora glauca strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Saccharomonospora xinjiangensis strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Saccharopolyspora hirsuta strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Saccharopolyspora rectivirgula strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Saccharothrix mutabilis strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| pSARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike protein QHD43416.1 Promoter-EGFP启动子荧光报告质粒 | 0 | | 移除 |
| Potato yellow mosaic Panama virus segment A病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Prune dwarf virus RNA 3病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Rabbit astrovirus TN/2208/2010病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Rabies virus病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Ramie mosaic virus病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| mVenus-hGeminin(1/110) / pCSII-EF plasmid慢病毒质粒载体-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| tFucci(SA)2.2/pCSII-EF plasmid慢病毒质粒载体-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| AmCyan-hGem(1/110) / pCSII-EF plasmid慢病毒质粒载体-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Ubi-MCS-firefly_Luciferase-IRES-Puromycin plasmid vector慢病毒表达质粒载体 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 98755 | | 移除 |
| Human Pulmonary Artery Endothelial Cells: HPAEC, adult Primary cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98765 | | 移除 |
| 150-05F Primary cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98765 | | 移除 |
| NTCC® SA human cell line, 88052001, IHW Number: 9001细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98750 | | 移除 |
| GeneBLAzer™ RARγ-UAS-bla HEK 293T Cells NTCC®-BioVector NTCC细胞库 | 59850 | | 移除 |
| LoVo-Luciferase+GFP Colon Cancer Cell Line结肠癌双荧光标记细胞株-NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| HCT116-Luciferase+GFP Colon Cancer Cell Line结肠癌双荧光标记细胞株-NTCC细胞库 | 98950 | | 移除 |
| Lactiplantibacillus brownii布朗氏植物乳杆菌NTCC® WILCCON 0030 Strain菌株/培养基/基因组DNA NTCC典型培养物保藏中心DSM 116485 | 49950 | | 移除 |
| Haemophilus influenzae流感嗜血杆菌NTCC® NCCP 13793 Strain菌株/培养基/基因组DNA NTCC典型培养物保藏中心DSM 116965 | 49950 | | 移除 |
| Lachnobacterium sp.毛杆菌属NTCC® C7 Strain菌株/培养基/基因组DNA NTCC典型培养物保藏中心DSM 116969 | 49950 | | 移除 |
| CKMB-mAb, CK-MB单抗 BioVector® NTCC典型培养物保藏中心 | 29960 | | 移除 |
| AcrVA1_cpGR2(GGS5)-S103ΔELS_(GGS)2-(GGS)2质粒载体BioVector® plasmid #246051 BioVector NTCC质粒保藏中心 | 19850 | | 移除 |
| LRRK2/Dardarin kinase p-Ser910 scFv [1D8]质粒载体BioVector® plasmid #206726 BioVector NTCC质粒保藏中心 | 19850 | | 移除 |