| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| HI04-66L-1A Acrasis rosea | 8720 | | 移除 |
| Tobacco streak vir… GV | 11851 | | 移除 |
| Velvet tobacco mot… K1 | 11851 | | 移除 |
| E. coli DB3.1菌种感受态细胞BioVector NTCC保藏中心 | 2930 | | 移除 |
| OrgamiB(DE3)菌株/感受态细胞 | 4920 | | 移除 |
| Rosetta(DE3)pLacI菌株/感受态细胞 | 4920 | | 移除 |
| HB101菌株/感受态细胞 | 4920 | | 移除 |
| pBMod-Padh1(ab) 裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pJR1-81XH 裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| Aeromonas_hydrophila subsp_hydrophila 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Aeromonas_veronii subsp_sobria 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Afipia_felis 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| MDBK(NBL-1)-RFP红色荧光稳定表达细胞株牛肾细胞-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| ANO9 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| Strain Name: NCTC 10282 [A1; 82] BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 37925 | | 移除 |
| Chlamydia trachomatis 衣原体和立克次氏体 VR-887 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Maize dwarf mosaic virus PV-421 玉米矮花叶病毒PV-421 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Cowpea severe mosaic virus PVAS-804 Cow豆严重花叶病毒PVAS-804 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Kyuri green mottle mosaic virus PV-392 Kyuri绿色斑驳花叶病毒PV-392 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Alfalfa mosaic virus PVAS-92 苜蓿花叶病毒PVAS-92 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Cowpea chlorotic mottle virus PVAS-299 Cow豆褪绿斑驳病毒( PVAS-299 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Dioscorea latent virus PVAS-212 薯a病潜伏病毒(PVP-212 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Cauliflower mosaic virus PV-146 花椰菜花叶病毒PV-146 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Apple mosaic virus PV-265 苹果花叶病毒PV-265 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Carnation etched ring virus PVAS-854 康乃馨蚀刻环病毒PVAS-854 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Cucumber mosaic virus PV-543 黄瓜花叶病毒(PVP-543 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Soybean mosaic virus PV-573 大豆花叶病毒PV-573 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Tobacco mosaic virus PV-1 烟草花叶病毒PV-1 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Bean yellow mosaic virus PVAS-767 豆黄花叶病毒PVAS-767 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Tobacco streak virus PV-490 烟草病毒PV-490 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Bromovirus Bromovirus BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Tenuivirus 纤细病毒 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| If2 噬菌体 27065-B2 IF2噬菌体 27065-b2 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| Minetti 噬菌体 23052-B1 偶发噬菌体 23052-b1 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| MOR-1 噬菌体 29730-B1 29730-b1 MOR-1噬菌体 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| Li-24 噬菌体 BAA-30-B1 li-24噬菌体 baa-30-b1 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| Escherichia coli bacteriophage rEDb50 噬菌体11303-B29 大肠杆菌噬菌体redb50 噬菌体11303-b29 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| Erwinia amylovora bacteriophage 噬菌体29780-B6 梨火疫病菌 噬菌体噬菌体29780-b6 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| Corynebacterium sp. bacteriophage 噬菌体12052-B1 棒状杆菌噬菌体噬菌体12052-b1™ sp.) BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| Sp2/mIL-6 杂交瘤细胞株 CRL-2016 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 79832 | | 移除 |
| YGY 016人白细胞抗原分型细胞株HLA-Typed cells BioVector NTCC保藏中心 | 79625 | | 移除 |
| Myb2-7杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| AFRC MAC 14杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| HPSI0514i-aecv_2诱导多能干细胞iPSC cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| HPSI0613i-vorx_3诱导多能干细胞iPSC cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| Soybean Seed 93360433 (PTA-11077)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed 04KG127412 (PTA-11774)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed 04KG128407 (PTA-12178)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed 04RM285001 (PTA-12604)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed SO8-05JR004683 (PTA-11713)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed XB04E07 (PTA-9326)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed XB12V09 (PTA-11810)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed XB15M09 (PTA-11674)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| NTCC® TRI103 Homo sapiens (Human) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_JK09 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® T3-1E10 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_J133 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® T3-1C9 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_J131 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® T17-17703B2 Cairina moschata (Muscovy duck) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_JF16 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® T110 [Mouse hybridoma] Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_N334 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® SZ-176 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B0EV | 498650 | | 移除 |
| NTCC® SZ-168 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B0F0 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® SZ-163 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B0EZ | 498650 | | 移除 |
| NTCC® SXMUi002-A Homo sapiens (Human) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_C0F5 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® SVG p12 Homo sapiens (Human) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_3797 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® SV-HUC-1 Homo sapiens (Human) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_3798 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 44949 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B6WG | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 21B8 Homo sapiens (Human) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_0U24 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 219F3 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B0DA | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 219 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_G580 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 20B8 Homo sapiens (Human) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_6347 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 205H8 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_C4B9 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 202-9D10 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_J581 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 2018 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_6553 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 201.3 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B0CT | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 20/05-3A4-26-16-Clone 5 Mus musculus (Mouse) / Rattus norvegicus (Rat) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B0GK | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 20/05-3A4-26-16 Mus musculus (Mouse) / Rattus norvegicus (Rat) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B0GJ | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 20-3 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_C7I6 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 2.12.1 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_ZW78 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 2.03.7 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_J167 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 1H9 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_C4AZ | 498650 | | 移除 |
| 23v1-050 Mouse Gene-Trap Cell Line基因捕获小鼠胚胎干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心RBRC-AES1113 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS3751诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS0696诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS0687诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS0661诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS0656诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| pJAH1172 Fission Yeast Vector裂殖酵母载体 | 39862 | | 移除 |
| Mycoplasma falconis Poveda et al. Strain ATCC 51372 菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| GH 137 [DSM 20260] Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| NCTC 10148 [M432/72] Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| CCUG 6415 [LMG 5133] Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| 42 Fukuya Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| 29592 Freeze-dried Strain ATCC BSL 2菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| NCTC 10134 [PG 49; Squire] Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| LLAP-1 Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| LLAP-6 Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® HB-316 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-246 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® CRL-3446 Cell Line hTERT永生化细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 2 | 98950 | | 移除 |
| Halomicroarcula nitratireducens JCM 33314 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Halomicroarcula rubra JCM 33313 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Halobaculum rubrum JCM 32959 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Halostella pelagica JCM 32956 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Halopiger thermotolerans JCM 19583 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Halorubrum rubrum JCM 18365 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Halobellus inordinatus JCM 18361 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Natronobacterium gregoryi JCM 17874 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Natronorubrum texcoconense JCM 17497 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Halosimplex rubrum JCM 17268 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Natronoarchaeum rubrum JCM 17119 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Yamadazyma sp. JCM 31069 Strain酵母/类酵母菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Candida subhashii JCM 30101 Strain酵母/类酵母菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Thermospira aquatica JCM 31314 Strain细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Caldithermus roseus JCM 30648 Strain细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Gordonia amarae JCM 34460 Actinomycetota Strain放线菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Corynebacterium qintianiae JCM 34340 Actinomycetota Strain放线菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Haloplanus aerogenes JCM 16430 Archaea Strain古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Salarchaeum japonicum JCM 16327 Archaea Strain古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Methanocaldococcus fervens JCM 15782 Archaea Strain古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Acidiplasma cupricumulans JCM 13668 Archaea Strain古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Halobacterium jilantaiense JCM 13558 Archaea Strain古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Haloarcula amylolytica JCM 13557 Archaea Strain古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Halococcus thailandensis JCM 13553 Archaea Strain古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Staphylococcus argenteus JCM 31982 Strain菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Arcobacter butzleri JCM 31724 Strain菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Enterococcus faecalis JCM 31467 Strain菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Mycobacteroides abscessus subsp. massiliense JCM 30621 Strain菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Mycobacteroides abscessus subsp. massiliense JCM 30620 Strain菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae JCM 20694 Strain菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Alcaligenes faecalis JCM 20666 Strain菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Acinetobacter sp. JCM 20657 Strain菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae JCM 20348 Strain菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Enterococcus faecalis JCM 20313 Strain菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| Enterobacter cloacae JCM 20227 Strain菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 89750 | | 移除 |
| SGC7901/ADM Cell Line耐药细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498685 | | 移除 |
| C57BL/6N-Fbxo36 Gene Knockout ES cell line基因敲除小鼠胚胎干细胞 | 598685 | | 移除 |
| L1210/L-PAM
(NSC-8806) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| MOPC-91 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| MPC-42 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| MPC-H cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| MST cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| P288/MTX (NSC-740) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| P388 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| P388/Actinomycin D
(NSC-3053) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| P388/DON (NSC-7365) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| P388/Ara-C (NSC-63878) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| P388/Daunomycin
(NSC-82151) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| (NSC-102816) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| (NSC-123127) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| (NSC-153353) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| (NSC-163501) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| P388/Ara-A +2’dcF cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| (NSC-404241 + NSC- cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| P815/VLB (NSC-49842) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| P1534 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| P1798 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| Rhodococcus artemisiae strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Rhodococcus baikonurensis strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Rhodococcus corynebacterioides strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Rhodococcus maanshanensis strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Saccharomonospora sp. strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Saccharopolyspora endophytica strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Saccharopolyspora hirsuta strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Saccharothrix mutabilis strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Saccharothrix variisporea strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Salinispora arenicola strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Salinispora tropica strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Shimazuella kribbensis strain放线菌-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| JD20228转座子插入缺失突变大肠杆菌菌株E.coli mutant-BioVector NTCC保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| JD20404转座子插入缺失突变大肠杆菌菌株E.coli mutant-BioVector NTCC保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| JD20428转座子插入缺失突变大肠杆菌菌株E.coli mutant-BioVector NTCC保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| JD20437转座子插入缺失突变大肠杆菌菌株E.coli mutant-BioVector NTCC保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| JD20438转座子插入缺失突变大肠杆菌菌株E.coli mutant-BioVector NTCC保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| JD20441转座子插入缺失突变大肠杆菌菌株E.coli mutant-BioVector NTCC保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| JD20443转座子插入缺失突变大肠杆菌菌株E.coli mutant-BioVector NTCC保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| JD20564转座子插入缺失突变大肠杆菌菌株E.coli mutant-BioVector NTCC保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| pEGFP-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleoprotein / NP细胞荧光标签过表达质粒 | 0 | | 移除 |
| pCMV-EYFP-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleoprotein / NP细胞黄色荧光标签过表达质粒 | 0 | | 移除 |
| 基因敲降(敲低)逆病毒质粒pRetro-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike protein QHD43416.1 shRNA | 0 | | 移除 |
| pGEX-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike protein QHD43416.1-GST原核表达质粒 | 0 | | 移除 |
| Pseudocowpox virus病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Psittacine adenovirus 3 isolate HKU/Parrot19病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Puerto Almendras virus isolate LO-39病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Rabbit coronavirus HKU14 strain HKU14-8病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Rabbit hemorrhagic disease virus-V351 (RHDV-V351)病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Rabies virus strain Nishigahara病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Ramie mosaic virus病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| Ranid herpesvirus 1 strain McKinnell病毒-BioVector NTCC Inc. | 998685 | | 移除 |
| 绿脓假单胞菌 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| 绿脓假单胞菌 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| 绿脓假单胞菌 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| 金黄色葡萄球菌 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| 金黄色葡萄球菌 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| 金黄色葡萄球菌 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| 金黄色葡萄球菌 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| 金黄色葡萄球菌 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| 流感嗜血杆菌 strain菌株 BioVector NTCC质粒载体菌株细胞基因保藏中心 | 49865 | | 移除 |
| Rat Dorsal Root Ganglion Neurons: RDRGN Primary cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98765 | | 移除 |
| R352-05A Primary cells原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98765 | | 移除 |
| 人小肠成纤维细胞原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| 人胰腺星状细胞原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| 人胸腺细胞原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| 人颌下腺上皮细胞原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| 人卵巢表面上皮细胞原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| 人脾源性内皮祖细胞原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| 人骨髓肥大细胞原代细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| STAN373i-412C4 Cell Line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| anti-Split Hand/foot Malformation (Ectrodactyly) Type 3 (SHFM3) (FBXW4) (AA 157-171) antibody抗体-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39865 | | 移除 |
| Escherichia coli bacteriophage E1 NTCC®大肠杆菌噬菌体E1-BioVector NTCC典型培养物保藏中心13706-B4 BSL 1 | 98950 | | 移除 |
| Escherichia coli bacteriophage T4 NTCC®大肠杆菌噬菌体T4-BioVector NTCC典型培养物保藏中心11303-B40 BSL 1 | 98950 | | 移除 |
| CPAE牛内皮肺动脉细胞株-BioVector NTCC质粒载体菌株细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 98950 | | 移除 |