| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| 维涅兰德固氮菌 Azotobacter vinelandii | 4920 | | 移除 |
| 巨大芽胞杆菌 Bacillus megaterium | 4920 | | 移除 |
| 胶冻样芽胞杆菌 Bacillus mucilaginosus | 4920 | | 移除 |
| 胶冻样芽胞杆菌 Bacillus mucilaginosus | 4920 | | 移除 |
| 胶冻样芽胞杆菌 Bacillus mucilaginosus | 4920 | | 移除 |
| 枯草芽胞杆菌 Bacillus subtilis | 4920 | | 移除 |
| 苏云金芽胞杆菌阿莱亚种 Bacillus thuringiensis subsp. alesti | 4920 | | 移除 |
| 苏云金芽胞杆菌加拿大亚种 Bacillus thuringiensis subsp. canadensis | 4920 | | 移除 |
| 苏云金芽胞杆菌科尔默亚种 Bacillus thuringiensis subsp. colmeri | 4920 | | 移除 |
| 大豆慢生根瘤菌 Bradyrhizobium japonicum | 4920 | | 移除 |
| 暂无 Lechevalieria aerocolonigenes | 4920 | | 移除 |
| 三叶草根瘤菌 Rhizobium trifolii | 4920 | | 移除 |
| 三叶草根瘤菌 Rhizobium trifolii | 4920 | | 移除 |
| 三叶草根瘤菌 Rhizobium trifolii | 4920 | | 移除 |
| 三叶草根瘤菌 Rhizobium trifolii | 4920 | | 移除 |
| 慢生根瘤菌 Bradyrhizobium sp. | 4920 | | 移除 |
| 慢生根瘤菌 Bradyrhizobium sp. | 4920 | | 移除 |
| 土壤短芽胞杆菌 Brevibacillus agri | 4920 | | 移除 |
| 多粘类芽胞杆菌 Paenibacillus polymyxa | 4920 | | 移除 |
| 多粘类芽胞杆菌 Paenibacillus polymyxa | 4920 | | 移除 |
| 粪肠球菌 Enterococcus faecalis | 4920 | | 移除 |
| 枯草芽胞杆菌 Bacillus subtilis | 4920 | | 移除 |
| 类芽胞杆菌 Paenibacillus sp. | 4920 | | 移除 |
| 假单胞菌 Pseudomonas sp. | 4920 | | 移除 |
| 假单胞菌 Pseudomonas sp. | 4920 | | 移除 |
| 气单胞菌 Aeromonas sp. | 4920 | | 移除 |
| 德地克鲁维酵母 Kluyveromyces delphensis | 4920 | | 移除 |
| 毕赤氏酵母 Pichia sp. | 4920 | | 移除 |
| 黄孢平革菌 Phanerochete chrysosporium | 4920 | | 移除 |
| 多粘类芽胞杆菌 Paenibacillus polymyxa | 4920 | | 移除 |
| HM-3 Cell Line细胞株及完全培养基Bos taurus (Bovine) / Mus musculus (Mouse) / Sus scrofa (Pig)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| MFP-2 Cell Line细胞株及完全培养基Homo sapiens (Human) / Mus musculus (Mouse)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| NAT-30 Cell Line细胞株及完全培养基Homo sapiens (Human)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| NS0bcl-2 Cell Line细胞株及完全培养基Mus musculus (Mouse)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| AFRC MAC 51杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| H81-208.22.6杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| NTCC® SCRC-1039 Cell type: Stem Cell干细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 98950 | | 移除 |
| NTCC® SCRC-1037 Cell type: Stem Cell干细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 98950 | | 移除 |
| NTCC® G-Olig2 Embryo; Inner cell mass embryonic stem cell Stem Cell干细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC SCRC-1037 | 98950 | | 移除 |
| NTCC® SCRC-1038 Cell type: Stem Cell干细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 98950 | | 移除 |
| NTCC® SCRC-1016 Cell type: Stem Cell干细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 98950 | | 移除 |
| NTCC® HB-101 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 34-7-23S hybridoma: b lymphocyte Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-101 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® LYK-1 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-306 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® UC10-4F10-11 hybridoma: b lymphocyte Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-304 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® LYK-9 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-313 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-66 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® MRSS-1 (D2D4) hybridoma: b lymphocyte Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-69 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-48 Cell type: Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-45 1H10-6 BSL 1 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-64 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells; Normal, Human人骨髓源间充质干细胞 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| MRI-H-187 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| Melanoma cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| P388/MTX
(NSC-740) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| P388/L-PAM
(NSC-8806) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| 1247 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| 36230 TLT cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| 36257 TTT cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| 4G11 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| 6C3HED (Gardner) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| 91632 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| ASPS cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| AT (Clone Y1) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| CA51 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| DBA/2 Spontaneous Tumor
M114 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |