| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| 枯草芽胞杆菌 Bacillus subtilis | 4920 | | 移除 |
| 大豆慢生根瘤菌 Bradyrhizobium japonicum | 4920 | | 移除 |
| Origami 2大肠杆菌菌株-感受态细胞-E.coli strain and competent cells | 1920 | | 移除 |
| HI04-66L-1A Acrasis rosea | 8720 | | 移除 |
| BK3 Mycobacterium smegmatis | 9820 | | 移除 |
| Celery mosaic viru… antiserum to Celery mos… | 11851 | | 移除 |
| Tobacco streak vir… GV | 11851 | | 移除 |
| Velvet tobacco mot… K1 | 11851 | | 移除 |
| SM10/pir菌种感受态细胞BioVector NTCC保藏中心 | 5920 | | 移除 |
| XLI - blue MRF'菌种感受态细胞BioVector NTCC保藏中心 | 3920 | | 移除 |
| DH5aF'IQ菌种感受态细胞BioVector NTCC保藏中心 | 5920 | | 移除 |
| E. coli DB3.1菌种感受态细胞BioVector NTCC保藏中心 | 2930 | | 移除 |
| OrgamiB(DE3)菌株/感受态细胞 | 4920 | | 移除 |
| Rosetta(DE3)pLacI菌株/感受态细胞 | 4920 | | 移除 |
| HB101菌株/感受态细胞 | 4920 | | 移除 |
| DH10Bac菌株/感受态细胞 | 4920 | | 移除 |
| pTN193 (pTN189-spo4-T264A) 裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pTN202 (pAL-KS myc-C) 裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pTN255 (pREP41-spo3-GFP) 裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pTN281 (pREP81-GFP-C)裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pMS4 裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pUC8xba 裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pBMod-Padh1(ab) 裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| pJR1-81XH 裂殖酵母载体质粒BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心Fission yeast vector | 19100 | | 移除 |
| Aeromonas_hydrophila subsp_hydrophila 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Aeromonas_sobria 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Aeromonas_trota 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Aeromonas_veronii subsp_sobria 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Afipia_felis 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Aggregatibacter_aphrophilis 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Anaerococcus_prevotii 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Aquifex_pyrophilus 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Arcanobacterium_bernardiae 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Arcanobacterium_haemolyticum 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Arcanobacterium_pyogenes 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| Arcobacter_butzleri 病原细菌菌株-BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 37920 | | 移除 |
| MDBK(NBL-1)-RFP红色荧光稳定表达细胞株牛肾细胞-NTCC保藏中心 | 49300 | | 移除 |
| C6ORF184, CCDC162 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| ANO9 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| DAAM2, MOCS1 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| LHX9 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| DYNC1LI1 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| SYTL5 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| WFDC10A Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| BMS1P5, LOC100132209, LOC642826, LOC643564 Protein & Antibody, Cell Lysate蛋白/抗体/细胞裂解液-BioVector NTCC基因蛋白抗体保藏中心 | 9850 | | 移除 |
| Strain Name: NCTC 10282 [A1; 82] BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 37925 | | 移除 |
| Rickettsia canadensis 衣原体和立克次氏体 VR-610 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Chlamydia trachomatis 衣原体和立克次氏体 VR-887 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Maize dwarf mosaic virus PV-421 玉米矮花叶病毒PV-421 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Cowpea severe mosaic virus PVAS-804 Cow豆严重花叶病毒PVAS-804 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Soybean mosaic virus PV-717 大豆花叶病毒(PVP-717 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Kyuri green mottle mosaic virus PV-392 Kyuri绿色斑驳花叶病毒PV-392 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Alfalfa mosaic virus PVAS-92 苜蓿花叶病毒PVAS-92 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Cowpea chlorotic mottle virus PVAS-299 Cow豆褪绿斑驳病毒( PVAS-299 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Dioscorea latent virus PVAS-212 薯a病潜伏病毒(PVP-212 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Cauliflower mosaic virus PV-146 花椰菜花叶病毒PV-146 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Apple mosaic virus PV-265 苹果花叶病毒PV-265 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Carnation etched ring virus PVAS-854 康乃馨蚀刻环病毒PVAS-854 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Cucumber mosaic virus PV-543 黄瓜花叶病毒(PVP-543 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Soybean mosaic virus PV-573 大豆花叶病毒PV-573 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Alfalfa mosaic virus PV-845 苜蓿花叶病毒(PVP-845 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Tobacco mosaic virus PV-1 烟草花叶病毒PV-1 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Southern bean mosaic virus PV-300 南瓜花叶病毒PV-300 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Bean yellow mosaic virus PVAS-767 豆黄花叶病毒PVAS-767 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Tobacco streak virus PV-490 烟草病毒PV-490 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Bromovirus Bromovirus BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| Tenuivirus 纤细病毒 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49532 | | 移除 |
| If2 噬菌体 27065-B2 IF2噬菌体 27065-b2 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| Minetti 噬菌体 23052-B1 偶发噬菌体 23052-b1 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| MOR-1 噬菌体 29730-B1 29730-b1 MOR-1噬菌体 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| Li-24 噬菌体 BAA-30-B1 li-24噬菌体 baa-30-b1 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| Escherichia coli bacteriophage rEDb50 噬菌体11303-B29 大肠杆菌噬菌体redb50 噬菌体11303-b29 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| Erwinia amylovora bacteriophage 噬菌体29780-B6 梨火疫病菌 噬菌体噬菌体29780-b6 BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| Corynebacterium sp. bacteriophage 噬菌体12052-B1 棒状杆菌噬菌体噬菌体12052-b1™ sp.) BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 39752 | | 移除 |
| R1-2 杂交瘤细胞株 HB-227 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 79832 | | 移除 |
| S9.6 杂交瘤细胞株 HB-8730 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 79832 | | 移除 |
| Sp2/mIL-6 杂交瘤细胞株 CRL-2016 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 79832 | | 移除 |
| UCD/PR 10.11 杂交瘤细胞株 HB-8694 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 79832 | | 移除 |
| HH0316染色体异常细胞株 BioVector NTCC保藏中心 | 79625 | | 移除 |
| YGY 016人白细胞抗原分型细胞株HLA-Typed cells BioVector NTCC保藏中心 | 79625 | | 移除 |
| WJR076人白细胞抗原分型细胞株HLA-Typed cells BioVector NTCC保藏中心 | 79625 | | 移除 |
| LATIF人白细胞抗原分型细胞株HLA-Typed cells BioVector NTCC保藏中心 | 79625 | | 移除 |
| OX-89杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| OX-104杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| Myb2-32杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| Myb2-7杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| OKT9杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| AFRC MAC 13杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| AFRC MAC 14杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| OX-38杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| AFRC MAC 65杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| OX-39杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| HPSI0513i-momt_2诱导多能干细胞iPSC cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| HPSI0514i-aecv_2诱导多能干细胞iPSC cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| HPSI0516i-jepf_3诱导多能干细胞iPSC cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| HPSI0613i-auim_3诱导多能干细胞iPSC cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| HPSI0613i-febc_2诱导多能干细胞iPSC cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| HPSI0613i-hikj_1诱导多能干细胞iPSC cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| HPSI0613i-oomz_22诱导多能干细胞iPSC cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| HPSI0613i-vorx_1诱导多能干细胞iPSC cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| HPSI0613i-vorx_3诱导多能干细胞iPSC cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| HPSI0614i-ciwj_1诱导多能干细胞iPSC cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| HPSI0614i-eisk_3诱导多能干细胞iPSC cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| HPSI0614i-fovu_2诱导多能干细胞iPSC cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| HPSI0614i-foyj_1诱导多能干细胞iPSC cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| Soybean Seed 93360433 (PTA-11077)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed 0491712 (PTA-6985)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed 04KG127412 (PTA-11774)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed 04KG128407 (PTA-12178)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed 04RM285001 (PTA-12604)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed 0509214 (PTA-7191)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed 05KG104848 (PTA-12847)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed SO8-05JR004683 (PTA-11713)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed XB04E07 (PTA-9326)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed XB12V09 (PTA-11810)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed XB13W08 (PTA-11588)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| Soybean Seed XB15M09 (PTA-11674)种子-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 49735 | | 移除 |
| 人舌癌细胞SCC25 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞蛋白抗体基因保藏中心 | 28952 | | 移除 |
| NTCC® TS 106 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_F788 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® TRI103 Homo sapiens (Human) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_JK09 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® T3-1E10 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_J133 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® T3-1D8 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_J132 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® T3-1C9 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_J131 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® T17-17703B2 Cairina moschata (Muscovy duck) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_JF16 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® T110 [Mouse hybridoma] Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_N334 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® SZCIQASFV2 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_XC08 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® SZ-176 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B0EV | 498650 | | 移除 |
| NTCC® SZ-168 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B0F0 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® SZ-163 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B0EZ | 498650 | | 移除 |
| NTCC® SXMUi002-A Homo sapiens (Human) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_C0F5 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® SVG p12 Homo sapiens (Human) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_3797 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® SV40T-YREC-hTERT Bos mutus grunniens (Wild yak) (Bos grunniens) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_C0X1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® SV-HUC-1 Homo sapiens (Human) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_3798 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 44949 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B6WG | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 222-35C8 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_J583 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 21B8 Homo sapiens (Human) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_0U24 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 219F3 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B0DA | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 219 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_G580 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 20B8 Homo sapiens (Human) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_6347 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 205H8 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_C4B9 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 204F4 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B0D9 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 202-9D10 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_J581 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 2018 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_6553 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 201.3 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B0CT | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 20/05-3A4-26-16-Clone 5 Mus musculus (Mouse) / Rattus norvegicus (Rat) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B0GK | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 20/05-3A4-26-16 Mus musculus (Mouse) / Rattus norvegicus (Rat) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B0GJ | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 20-3 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_C7I6 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 2.12.1 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_ZW78 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 2.03.7 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_J167 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 2-2 [Mouse hybridoma against human ENO2] Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B6WX | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 1hFT.1.6D4.1C8 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B0UW | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 1H9 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_C4AZ | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 1H2 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_XC18 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 1H10 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_XF04 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 1F5 [Mouse hybridoma against human MS4A1] Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_D142 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 1E9A4A4 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_XH55 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 1C1 [Human LCL] Homo sapiens (Human) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_4T75 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 1B1 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_B6IP | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 1A8C3C10 Mus musculus (Mouse) Cell Line专利细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心CVCL_U274 | 498650 | | 移除 |
| 23v1-050 Mouse Gene-Trap Cell Line基因捕获小鼠胚胎干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心RBRC-AES1113 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS3754诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS3751诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS0696诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS0687诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS0661诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® iPS Cell Line HPS0656诱导多能干细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 498650 | | 移除 |
| pSGP573 Fission Yeast Vector裂殖酵母载体 | 39862 | | 移除 |
| pJAH1172 Fission Yeast Vector裂殖酵母载体 | 39862 | | 移除 |
| Mycoplasma falconis Poveda et al. Strain ATCC 51372 菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| GH 137 [DSM 20260] Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| NCTC 10148 [M432/72] Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| CCUG 6415 [LMG 5133] Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| 42 Fukuya Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| 29592 Freeze-dried Strain ATCC BSL 2菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| NCTC 10134 [PG 49; Squire] Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| LLAP-1 Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| LLAP-6 Strain ATCC Deposited as:菌株/培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| NTCC® HB-311 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-305 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-313 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-316 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-215 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-216 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® CDR2 hybridoma: b lymphocyte Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-214 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-217 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-246 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® BJ-5ta Skin; Foreskin Normal Cell Line hTERT永生化细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC CRL-4001 | 98950 | | 移除 |
| NTCC® CRL-3446 Cell Line hTERT永生化细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 2 | 98950 | | 移除 |
| NTCC® hTERT FT 240 Fallopian tube Cell Line hTERT永生化细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC CRL-3447 | 98950 | | 移除 |
| NTCC® Heart; Aorta CRL-4025 Cell Line hTERT永生化细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC Disease: | 98950 | | 移除 |
| Methanotorris igneus JCM 11834 Strain产甲烷菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98950 | | 移除 |
| Halomicroarcula nitratireducens JCM 33314 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Halomicroarcula rubra JCM 33313 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Halobaculum rubrum JCM 32959 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Halostella pelagica JCM 32956 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Halorussus pelagicus JCM 32953 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Natranaeroarchaeum aerophilus JCM 32519 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Natronocalculus amylovorans JCM 32475 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Halopiger thermotolerans JCM 19583 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Halolamina salifodinae JCM 18548 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Halorubrum rubrum JCM 18365 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Halobellus inordinatus JCM 18361 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Halorubrum chaoviator JCM 17875 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Natronobacterium gregoryi JCM 17874 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Natronomonas gomsonensis JCM 17867 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Halobaculum magnesiiphilum JCM 17822 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Natronobacterium texcoconense JCM 17655 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Natronolimnobius sulfurreducens JCM 17580 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Halopelagius fulvigenes JCM 17507 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Natronorubrum texcoconense JCM 17497 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
| Saliphagus infecundisoli JCM 17436 Strain嗜盐古细菌菌株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 59850 | | 移除 |
