- 共 3577989 条
gi|449748348|dbj|AB759086.1| Cloning vector pSU32 DNA, complete sequencegi|449748348|dbj|AB759086.1| Cloning vector pSU32 DNA, complete sequence质粒载体¥19200
gi|413800|gb|U02434.1|XXU02434 Cloning vector pSV2neo, complete sequencegi|413800|gb|U02434.1|XXU02434 Cloning vector pSV2neo, complete sequence质粒载体¥19200
gi|540252|gb|U14626.1|PSVSPORT Cloning vector pSVSport1 beta-lactamase gene, complete cdsgi|540252|gb|U14626.1|PSVSPORT Cloning vector pSVSport1 beta-lactamase gene, complete cds质粒载体¥19200
gi|413801|gb|U02435.1|XXU02435 Cloning vector pSVbeta, complete sequencegi|413801|gb|U02435.1|XXU02435 Cloning vector pSVbeta, complete sequence质粒载体¥19200
gi|7635500|emb|X65335.2| Cloning vector pSV-beta-Galactosidase Controlgi|7635500|emb|X65335.2| Cloning vector pSV-beta-Galactosidase Control质粒载体¥19200
gi|155733614|gb|EU048870.1| Cloning vector pSoup, complete sequencegi|155733614|gb|EU048870.1| Cloning vector pSoup, complete sequence质粒载体¥19200
gi|258642287|gb|GQ489184.1| Cloning vector pSpark I, complete sequencegi|258642287|gb|GQ489184.1| Cloning vector pSpark I, complete sequence质粒载体¥19200
gi|258642289|gb|GQ489185.1| Cloning vector pSpark II, complete sequencegi|258642289|gb|GQ489185.1| Cloning vector pSpark II, complete sequence质粒载体¥19200
gi|258642291|gb|GQ489186.1| Cloning vector pSpark III, complete sequencegi|258642291|gb|GQ489186.1| Cloning vector pSpark III, complete sequence质粒载体¥19200
gi|258642294|gb|GQ489187.1| Cloning vector pSpark IV, complete sequencegi|258642294|gb|GQ489187.1| Cloning vector pSpark IV, complete sequence质粒载体¥19200
gi|258642296|gb|GQ489188.1| Cloning vector pSpark V, complete sequencegi|258642296|gb|GQ489188.1| Cloning vector pSpark V, complete sequence质粒载体¥19200
gi|531828|gb|U12390.1|PSPORT1 Cloning vector pSport1, complete cdsgi|531828|gb|U12390.1|PSPORT1 Cloning vector pSport1, complete cds质粒载体¥19200
gi|531832|gb|U12391.1|XXU12391 Cloning vector pSport2, complete sequencegi|531832|gb|U12391.1|XXU12391 Cloning vector pSport2, complete sequence质粒载体¥19200
gi|33149672|gb|AY330212.1| Cloning vector pT3, complete sequencegi|33149672|gb|AY330212.1| Cloning vector pT3, complete sequence质粒载体¥19200
gi|413803|gb|U02437.1|XXU02437 Cloning vector pT3/T7-LUC, complete sequencegi|413803|gb|U02437.1|XXU02437 Cloning vector pT3/T7-LUC, complete sequence质粒载体¥19200
gi|209178|gb|M21340.1|SYNPT75A Cloning vector pT7-5 with T7 promoter sequence DNAgi|209178|gb|M21340.1|SYNPT75A Cloning vector pT7-5 with T7 promoter sequence DNA质粒载体¥19200
gi|58135|emb|X13070.1| Cloning vector pT7E19(+) polylinker DNA (pUC19 derivative)gi|58135|emb|X13070.1| Cloning vector pT7E19(+) polylinker DNA (pUC19 derivative)质粒载体¥19200
gi|39754096|gb|AY487252.1| Cloning vector pTARBAC1.3, complete sequencegi|39754096|gb|AY487252.1| Cloning vector pTARBAC1.3, complete sequence质粒载体¥19200
gi|39754100|gb|AY487253.1| Cloning vector pTARBAC2.1, complete sequencegi|39754100|gb|AY487253.1| Cloning vector pTARBAC2.1, complete sequence质粒载体¥19200
gi|118200044|gb|EF081457.1| Cloning vector pTARBAC6, complete sequencegi|118200044|gb|EF081457.1| Cloning vector pTARBAC6, complete sequence质粒载体¥19200
gi|403391484|gb|JX559783.1| Cloning vector pTJ1, complete sequencegi|403391484|gb|JX559783.1| Cloning vector pTJ1, complete sequence质粒载体¥19200
gi|413804|gb|U02438.1|XXU02438 Cloning vector pTKbeta, complete sequencegi|413804|gb|U02438.1|XXU02438 Cloning vector pTKbeta, complete sequence质粒载体¥19200
gi|209190|gb|M29896.1|SYNPTL61T Cloning vector pTL61T, complete sequencegi|209190|gb|M29896.1|SYNPTL61T Cloning vector pTL61T, complete sequence质粒载体¥19200
gi|2190707|gb|U89931.1|CVU89931 Cloning vector pTRE, complete sequencegi|2190707|gb|U89931.1|CVU89931 Cloning vector pTRE, complete sequence质粒载体¥19200
gi|207822|gb|L00596.1|SYN3PTU2 Cloning vector pTU2 3' flank of E. coli ompA genegi|207822|gb|L00596.1|SYN3PTU2 Cloning vector pTU2 3' flank of E. coli ompA gene质粒载体¥19200
gi|207837|gb|L00595.1|SYN5PTU2 Cloning vector pTU2 5' flank of E. coli ompA genegi|207837|gb|L00595.1|SYN5PTU2 Cloning vector pTU2 5' flank of E. coli ompA gene质粒载体¥19200
gi|7637909|gb|AF222336.1| Cloning vector pTacSfi, complete sequencegi|7637909|gb|AF222336.1| Cloning vector pTacSfi, complete sequence质粒载体¥19200
gi|312231789|gb|HM162846.2| Cloning vector pTc6HN, complete sequencegi|312231789|gb|HM162846.2| Cloning vector pTc6HN, complete sequence质粒载体¥19200
gi|312231788|gb|HM162845.2| Cloning vector pTcCFPN, complete sequencegi|312231788|gb|HM162845.2| Cloning vector pTcCFPN, complete sequence质粒载体¥19200
gi|312231787|gb|HM162844.2| Cloning vector pTcGFPH, complete sequencegi|312231787|gb|HM162844.2| Cloning vector pTcGFPH, complete sequence质粒载体¥19200
gi|312231786|gb|HM162843.2| Cloning vector pTcGFPN, complete sequencegi|312231786|gb|HM162843.2| Cloning vector pTcGFPN, complete sequence质粒载体¥19200
gi|312231784|gb|HM162841.2| Cloning vector pTcMYCN, complete sequencegi|312231784|gb|HM162841.2| Cloning vector pTcMYCN, complete sequence质粒载体¥19200
gi|312231785|gb|HM162842.2| Cloning vector pTcTAPN, complete sequencegi|312231785|gb|HM162842.2| Cloning vector pTcTAPN, complete sequence质粒载体¥19200
gi|312231783|gb|HM162840.2| Cloning vector pTcYFPN, complete sequencegi|312231783|gb|HM162840.2| Cloning vector pTcYFPN, complete sequence质粒载体¥19200
gi|2190701|gb|U89929.1|CVU89929 Cloning vector pTet-Off, complete sequencegi|2190701|gb|U89929.1|CVU89929 Cloning vector pTet-Off, complete sequence质粒载体¥19200
gi|2190704|gb|U89930.1|CVU89930 Cloning vector pTet-On, complete sequencegi|2190704|gb|U89930.1|CVU89930 Cloning vector pTet-On, complete sequence质粒载体¥19200
gi|340740|gb|M22744.1|SYNTRC99A Cloning vector pTrc99A, complete sequencegi|340740|gb|M22744.1|SYNTRC99A Cloning vector pTrc99A, complete sequence质粒载体¥19200
gi|1132425|gb|U39779.1|CVU39779 Cloning vector pTriplEx, complete sequencegi|1132425|gb|U39779.1|CVU39779 Cloning vector pTriplEx, complete sequence质粒载体¥19200
gi|157165875|gb|EU126551.1| Cloning vector pTriplEx2, complete sequencegi|157165875|gb|EU126551.1| Cloning vector pTriplEx2, complete sequence质粒载体¥19200
gi|145306441|gb|EF512631.1| Cloning vector pTrueBlue, complete sequencegi|145306441|gb|EF512631.1| Cloning vector pTrueBlue, complete sequence质粒载体¥19200
gi|454855|gb|L24193.1|SYNLACIQ Cloning vector pTugA (derived from E. coli JM105) beta-lactamase and repressor protein (lacIq) gene, complete cdsgi|454855|gb|L24193.1|SYNLACIQ Cloning vector pTugA (derived from E. coli JM105) beta-lactamase and repressor protein (lacIq) gene, complete cds质粒载体¥19200
gi|454852|gb|L24367.1|SYNBETALAC Cloning vector pTugAS (derived from E. coli JM105) beta-lactamase and repressor protein gene, complete cdsgi|454852|gb|L24367.1|SYNBETALAC Cloning vector pTugAS (derived from E. coli JM105) beta-lactamase and repressor protein gene, complete cds质粒载体¥19200
gi|442798073|gb|JX992842.1| Cloning vector pUA-At, complete sequencegi|442798073|gb|JX992842.1| Cloning vector pUA-At, complete sequence质粒载体¥19200
gi|442798078|gb|JX992843.1| Cloning vector pUA-Os, complete sequencegi|442798078|gb|JX992843.1| Cloning vector pUA-Os, complete sequence质粒载体¥19200
gi|464017|gb|U07649.1|CVU07649 Cloning vector pUC118, complete sequencegi|464017|gb|U07649.1|CVU07649 Cloning vector pUC118, complete sequence质粒载体¥19200
gi|464018|gb|U07650.1|CVU07650 Cloning vector pUC119, complete sequencegi|464018|gb|U07650.1|CVU07650 Cloning vector pUC119, complete sequence质粒载体¥19200
- 分类列表




