- 共 3577989 条
gi|401849|gb|U01086.1|XXU01086 Cloning vector pYAC4 for artificial chromosome (YAC) constructiongi|401849|gb|U01086.1|XXU01086 Cloning vector pYAC4 for artificial chromosome (YAC) construction质粒载体¥19200
gi|532699|gb|U13189.1|CVU13189 Cloning vector pYACneo, complete sequencegi|532699|gb|U13189.1|CVU13189 Cloning vector pYACneo, complete sequence质粒载体¥19200
gi|413823|gb|U02457.1|U02457 Cloning vector pYEUra3, complete sequencegi|413823|gb|U02457.1|U02457 Cloning vector pYEUra3, complete sequence质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00610.1 Cloning vector pYX-Asc MCS regiongnl|uv|NGB00610.1 Cloning vector pYX-Asc MCS region质粒载体¥19200
gi|434652|gb|U03993.1| Cloning vector pZ1918 with lacZ cassette, complete sequencegi|434652|gb|U03993.1| Cloning vector pZ1918 with lacZ cassette, complete sequence质粒载体¥19200
gi|305387933|gb|HM162834.1| Cloning vector pZK18S, complete sequencegi|305387933|gb|HM162834.1| Cloning vector pZK18S, complete sequence质粒载体¥19200
gi|293339848|gb|GU733833.1| Cloning vector pZK18S/T, complete sequencegi|293339848|gb|GU733833.1| Cloning vector pZK18S/T, complete sequence质粒载体¥19200
gi|124697537|gb|EF207439.1| Cloning vector pZKG19, complete sequencegi|124697537|gb|EF207439.1| Cloning vector pZKG19, complete sequence质粒载体¥19200
gi|58138|emb|X13074.1| Cloning vector pZP19 (modified pUC19) BsmI insertion sitegi|58138|emb|X13074.1| Cloning vector pZP19 (modified pUC19) BsmI insertion site质粒载体¥19200
gi|2950219|emb|Y10545.1| Cloning vector pZeRO-2Tgi|2950219|emb|Y10545.1| Cloning vector pZeRO-2T质粒载体¥19200
gi|551526|gb|U13184.1|CVU13184 Cloning vector pbetagal-Basic, complete sequencegi|551526|gb|U13184.1|CVU13184 Cloning vector pbetagal-Basic, complete sequence质粒载体¥19200
gi|551528|gb|U13186.1|CVU13186 Cloning vector pbetagal-Control, complete sequencegi|551528|gb|U13186.1|CVU13186 Cloning vector pbetagal-Control, complete sequence质粒载体¥19200
gi|551527|gb|U13185.1|CVU13185 Cloning vector pbetagal-Enhancer, complete sequencegi|551527|gb|U13185.1|CVU13185 Cloning vector pbetagal-Enhancer, complete sequence质粒载体¥19200
gi|551529|gb|U13187.1|CVU13187 Cloning vector pbetagal-Promoter, complete sequencegi|551529|gb|U13187.1|CVU13187 Cloning vector pbetagal-Promoter, complete sequence质粒载体¥19200
gi|949972|emb|X90639.1| Cloning vector pcDNA3ZEO DNAgi|949972|emb|X90639.1| Cloning vector pcDNA3ZEO DNA质粒载体¥19200
gi|1289374|gb|U43284.1|CVU43284 Cloning vector phGFP-S65T, complete sequence, green fluorescent protein (gfp) gene, complete cdsgi|1289374|gb|U43284.1|CVU43284 Cloning vector phGFP-S65T, complete sequence, green fluorescent protein (gfp) gene, complete cds质粒载体¥19200
gi|567889|gb|L37352.1|SYNPTZ18U Cloning vector phagemid pTZ18U ampicillin resistance (Amp) and beta-galactosidase-complementation (lacZ') genesgi|567889|gb|L37352.1|SYNPTZ18U Cloning vector phagemid pTZ18U ampicillin resistance (Amp) and beta-galactosidase-complementation (lacZ') genes质粒载体¥19200
gi|567892|gb|L37382.1|SYNPTZ19U Cloning vector phagemid pTZ19U ampicillin resistance (Amp) and beta-galactosidase-complementation (lacZ') genesgi|567892|gb|L37382.1|SYNPTZ19U Cloning vector phagemid pTZ19U ampicillin resistance (Amp) and beta-galactosidase-complementation (lacZ') genes质粒载体¥19200
gi|45655410|gb|AY508731.1| Cloning vector psiLentGene Basic, complete sequencegi|45655410|gb|AY508731.1| Cloning vector psiLentGene Basic, complete sequence质粒载体¥19200
gi|45655413|gb|AY508734.1| Cloning vector psiLentGene Hygromycin, complete sequencegi|45655413|gb|AY508734.1| Cloning vector psiLentGene Hygromycin, complete sequence质粒载体¥19200
gi|45655412|gb|AY508733.1| Cloning vector psiLentGene Neomycin, complete sequencegi|45655412|gb|AY508733.1| Cloning vector psiLentGene Neomycin, complete sequence质粒载体¥19200
gi|45655411|gb|AY508732.1| Cloning vector psiLentGene Puromycin, complete sequencegi|45655411|gb|AY508732.1| Cloning vector psiLentGene Puromycin, complete sequence质粒载体¥19200
gi|413821|gb|U02455.1|U02455 Cloning vector rpDR2, complete sequencegi|413821|gb|U02455.1|U02455 Cloning vector rpDR2, complete sequence质粒载体¥19200
gi|413802|gb|U02436.1|XXU02436 Cloning vector rpSE937, complete sequencegi|413802|gb|U02436.1|XXU02436 Cloning vector rpSE937, complete sequence质粒载体¥19200
gi|208955|gb|M18327.1|SYNPBGS9 Cloning vector with pBGS9 kanamycin resistance gene from Tn903, lacZ alpha-peptide gene and pBR322 origingi|208955|gb|M18327.1|SYNPBGS9 Cloning vector with pBGS9 kanamycin resistance gene from Tn903, lacZ alpha-peptide gene and pBR322 origin质粒载体¥19200
gi|209091|gb|M37850.1|SYNPMMB271 Cloning vectors pMM271 and pMMB311 recombinant catechol 2,3 oxygenase, 5' endgi|209091|gb|M37850.1|SYNPMMB271 Cloning vectors pMM271 and pMMB311 recombinant catechol 2,3 oxygenase, 5' end质粒载体¥19200
gi|209089|gb|M37851.1|SYNPMMB213 Cloning vectors pMMB213 and pMMB313 encoding recombinant E.coli maltotriose permease, 5' endgi|209089|gb|M37851.1|SYNPMMB213 Cloning vectors pMMB213 and pMMB313 encoding recombinant E.coli maltotriose permease, 5' end质粒载体¥19200
gi|209093|gb|M37849.1|SYNPMMB278 Cloning vectors pMMB277 and pMMB278 tac promoter sequencegi|209093|gb|M37849.1|SYNPMMB278 Cloning vectors pMMB277 and pMMB278 tac promoter sequence质粒载体¥19200
gi|216019|gb|J02482.1|PX1CG Coliphage phi-X174, complete genomegi|216019|gb|J02482.1|PX1CG Coliphage phi-X174, complete genome质粒载体¥19200
gi|58305|emb|X06779.1| Complete sequence of transformation vector pPI25.1gi|58305|emb|X06779.1| Complete sequence of transformation vector pPI25.1质粒载体¥19200
gi|6598312|gb|AF025843.2| Co-reporter vector pRL-CMV, complete sequencegi|6598312|gb|AF025843.2| Co-reporter vector pRL-CMV, complete sequence质粒载体¥19200
gi|7638455|gb|AF025844.2| Co-reporter vector pRL-Null, complete sequencegi|7638455|gb|AF025844.2| Co-reporter vector pRL-Null, complete sequence质粒载体¥19200
gi|6997357|gb|AF025845.2| Co-reporter vector pRL-SV40, complete sequencegi|6997357|gb|AF025845.2| Co-reporter vector pRL-SV40, complete sequence质粒载体¥19200
gi|7024220|gb|AF025846.2| Co-reporter vector pRL-TK, complete sequencegi|7024220|gb|AF025846.2| Co-reporter vector pRL-TK, complete sequence质粒载体¥19200
gi|460969|gb|U07340.1|U07340 Cosmid vector pTL5, complete sequencegi|460969|gb|U07340.1|U07340 Cosmid vector pTL5, complete sequence质粒载体¥19200
gi|224994892|gb|FJ750577.1| Cre-lox Univector acceptor vector pCR701, complete sequencegi|224994892|gb|FJ750577.1| Cre-lox Univector acceptor vector pCR701, complete sequence质粒载体¥19200
gi|224994893|gb|FJ750578.1| Cre-lox Univector acceptor vector pCR702, complete sequencegi|224994893|gb|FJ750578.1| Cre-lox Univector acceptor vector pCR702, complete sequence质粒载体¥19200
gi|224994894|gb|FJ750579.1| Cre-lox Univector acceptor vector pCR703, complete sequencegi|224994894|gb|FJ750579.1| Cre-lox Univector acceptor vector pCR703, complete sequence质粒载体¥19200
gi|224994895|gb|FJ750580.1| Cre-lox Univector acceptor vector pCR704, complete sequencegi|224994895|gb|FJ750580.1| Cre-lox Univector acceptor vector pCR704, complete sequence质粒载体¥19200
gi|224994896|gb|FJ750581.1| Cre-lox Univector acceptor vector pCR705, complete sequencegi|224994896|gb|FJ750581.1| Cre-lox Univector acceptor vector pCR705, complete sequence质粒载体¥19200
gi|301134292|gb|GU339045.1| Delivery vector pMQ299, complete sequencegi|301134292|gb|GU339045.1| Delivery vector pMQ299, complete sequence质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00323.1 Deoxy-UMP adaptor used in I.M.A.G.E. library Zebrafish SJD 2 day embryo and other librariesgnl|uv|NGB00323.1 Deoxy-UMP adaptor used in I.M.A.G.E. library Zebrafish SJD 2 day embryo and other libraries质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00324.1 Deoxy-UMP adaptor used in I.M.A.G.E. library Zebrafish SJD 2 day embryo and other librariesgnl|uv|NGB00324.1 Deoxy-UMP adaptor used in I.M.A.G.E. library Zebrafish SJD 2 day embryo and other libraries质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00320.1 Dimer of lone-linker Sal3 adaptor used in I.M.A.G.E. library Ko embryo 11.5dpc and other librariesgnl|uv|NGB00320.1 Dimer of lone-linker Sal3 adaptor used in I.M.A.G.E. library Ko embryo 11.5dpc and other libraries质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00287.1 Dimer of lone-linker-Sal4 adaptor used in I.M.A.G.E. library NIA Mouse Blastocyst cDNA Library (Long) and other librariesgnl|uv|NGB00287.1 Dimer of lone-linker-Sal4 adaptor used in I.M.A.G.E. library NIA Mouse Blastocyst cDNA Library (Long) and other libraries质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00114.1 EZ-Tn5 Transposon DHFR-1 Sequencegnl|uv|NGB00114.1 EZ-Tn5 Transposon DHFR-1 Sequence质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00115.1 EZ-Tn5 Transposon KAN-1 Sequencegnl|uv|NGB00115.1 EZ-Tn5 Transposon KAN-1 Sequence质粒载体¥19200
- 分类列表




