- 共 3578221 条
gi|984797|gb|U03437.1|PRS305 Yeast integrative vector pRS305 with LEU2 marker, complete sequencegi|984797|gb|U03437.1|PRS305 Yeast integrative vector pRS305 with LEU2 marker, complete sequence质粒载体¥19200
gi|416307|gb|U03438.1|PRS306 Yeast integrative vector pRS306 with URA3 marker, complete sequencegi|416307|gb|U03438.1|PRS306 Yeast integrative vector pRS306 with URA3 marker, complete sequence质粒载体¥19200
gi|416314|gb|U03443.1|PRS403 Yeast integrative vector pRS403 with HIS3 marker, complete sequencegi|416314|gb|U03443.1|PRS403 Yeast integrative vector pRS403 with HIS3 marker, complete sequence质粒载体¥19200
gi|416315|gb|U03444.1|PRS404 Yeast integrative vector pRS404 with TRP1 marker, complete sequencegi|416315|gb|U03444.1|PRS404 Yeast integrative vector pRS404 with TRP1 marker, complete sequence质粒载体¥19200
gi|416316|gb|U03445.1|PRS405 Yeast integrative vector pRS405 with LEU2 marker, complete sequencegi|416316|gb|U03445.1|PRS405 Yeast integrative vector pRS405 with LEU2 marker, complete sequence质粒载体¥19200
gi|416317|gb|U03446.1|PRS406 Yeast integrative vector pRS406 with URA3 marker, complete sequencegi|416317|gb|U03446.1|PRS406 Yeast integrative vector pRS406 with URA3 marker, complete sequence质粒载体¥19200
gi|416343|gb|U03501.1|YRP7 Yeast replicating vector YRp7, complete sequencegi|416343|gb|U03501.1|YRP7 Yeast replicating vector YRp7, complete sequence质粒载体¥19200
gi|209305|gb|M83237.1|SYNRSV5NEO cDNA expression vector RSV.5(neo)gi|209305|gb|M83237.1|SYNRSV5NEO cDNA expression vector RSV.5(neo)质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00617.1 cDNA synthesis primer dT-ACP1gnl|uv|NGB00617.1 cDNA synthesis primer dT-ACP1质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00284.1 cDNA synthesis primer used in I.M.A.G.E. library Xenla_13LiCl and other librariesgnl|uv|NGB00284.1 cDNA synthesis primer used in I.M.A.G.E. library Xenla_13LiCl and other libraries质粒载体¥19200
gi|263065|gb|S52444.1| {cloning vector} [pTF1, host=E.coli, Plasmid Recombinant Complete, 3043 nt]gi|263065|gb|S52444.1| {cloning vector} [pTF1, host=E.coli, Plasmid Recombinant Complete, 3043 nt]质粒载体¥19200
gi|310757|gb|L08837.1|SYNMWB23V mWB23 phage cloning vectorgi|310757|gb|L08837.1|SYNMWB23V mWB23 phage cloning vector质粒载体¥19200
gi|310755|gb|L08840.1|SYNMWB2341 mWB2341 phage cloning vectorgi|310755|gb|L08840.1|SYNMWB2341 mWB2341 phage cloning vector质粒载体¥19200
gi|310753|gb|L08846.1|SYNMBW2342 mWB2342 phage cloning vectorgi|310753|gb|L08846.1|SYNMBW2342 mWB2342 phage cloning vector质粒载体¥19200
gi|310756|gb|L08851.1|SYNMWB2344 mWB2344 phage cloning vectorgi|310756|gb|L08851.1|SYNMWB2344 mWB2344 phage cloning vector质粒载体¥19200
gi|397126|emb|X70266.1| multicopy Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vectorgi|397126|emb|X70266.1| multicopy Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector质粒载体¥19200
gi|397132|emb|X70267.1| multicopy Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vectorgi|397132|emb|X70267.1| multicopy Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector质粒载体¥19200
gi|397133|emb|X70268.1| multicopy Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vectorgi|397133|emb|X70268.1| multicopy Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector质粒载体¥19200
gi|397134|emb|X70269.1| multicopy Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vectorgi|397134|emb|X70269.1| multicopy Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector质粒载体¥19200
gi|397135|emb|X70270.1| multicopy Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vectorgi|397135|emb|X70270.1| multicopy Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector质粒载体¥19200
gi|312626|emb|X70484.1| multicopy Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vectorgi|312626|emb|X70484.1| multicopy Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector质粒载体¥19200
gi|415412|gb|S65683.1| {multiple cloning sites, vector} [bacteriophage M13, M13mp28/pUC28, Genomic, 157 nt]gi|415412|gb|S65683.1| {multiple cloning sites, vector} [bacteriophage M13, M13mp28/pUC28, Genomic, 157 nt]质粒载体¥19200
gi|415413|gb|S65686.1| {multiple cloning sites, vector} [bacteriophage M13, M13mp29/pUC29, Genomic, 157 nt]gi|415413|gb|S65686.1| {multiple cloning sites, vector} [bacteriophage M13, M13mp29/pUC29, Genomic, 157 nt]质粒载体¥19200
gi|415414|gb|S65693.1| {multiple cloning sites, vector} [bacteriophage M13, M13mpEH, Genomic, 177 nt]gi|415414|gb|S65693.1| {multiple cloning sites, vector} [bacteriophage M13, M13mpEH, Genomic, 177 nt]质粒载体¥19200
gi|415415|gb|S65694.1| {multiple cloning sites, vector} [bacteriophage M13, M13mpHE, Genomic, 177 nt]gi|415415|gb|S65694.1| {multiple cloning sites, vector} [bacteriophage M13, M13mpHE, Genomic, 177 nt]质粒载体¥19200
gi|310758|gb|L08817.1|SYNPAA37XV pAA3.7X cloning vectorgi|310758|gb|L08817.1|SYNPAA37XV pAA3.7X cloning vector质粒载体¥19200
gi|310759|gb|L08853.1|SYNPAT153V pAT153 cloning vectorgi|310759|gb|L08853.1|SYNPAT153V pAT153 cloning vector质粒载体¥19200
gi|595688|gb|U13843.1|XXU13843 pBPV cloning vector, complete sequencegi|595688|gb|U13843.1|XXU13843 pBPV cloning vector, complete sequence质粒载体¥19200
gi|310760|gb|L08855.1|SYNPBR325V pBR325 cloning vectorgi|310760|gb|L08855.1|SYNPBR325V pBR325 cloning vector质粒载体¥19200
gi|310762|gb|L08856.1|SYNPBR327V pBR327 cloning vectorgi|310762|gb|L08856.1|SYNPBR327V pBR327 cloning vector质粒载体¥19200
gi|310761|gb|L08857.1|SYNPBR327P pBR327par cloning vector (more stable derivative of pBR327)gi|310761|gb|L08857.1|SYNPBR327P pBR327par cloning vector (more stable derivative of pBR327)质粒载体¥19200
gi|310763|gb|L08858.1|SYNPBR328V pBR328 cloning vectorgi|310763|gb|L08858.1|SYNPBR328V pBR328 cloning vector质粒载体¥19200
gi|310764|gb|L08859.1|SYNPBR329V pBR329 cloning vectorgi|310764|gb|L08859.1|SYNPBR329V pBR329 cloning vector质粒载体¥19200
gi|58061|emb|X52327.1| pBluescript II KS(+) vector DNA, phagemid excised from lambda ZAPIIgi|58061|emb|X52327.1| pBluescript II KS(+) vector DNA, phagemid excised from lambda ZAPII质粒载体¥19200
gi|58060|emb|X52329.1| pBluescript II KS(-) vector DNA, phagemid excised from lambda ZAPIIgi|58060|emb|X52329.1| pBluescript II KS(-) vector DNA, phagemid excised from lambda ZAPII质粒载体¥19200
gi|58063|emb|X52328.1| pBluescript II SK(+) vector DNA, phagemid excised from lambda ZAPIIgi|58063|emb|X52328.1| pBluescript II SK(+) vector DNA, phagemid excised from lambda ZAPII质粒载体¥19200
gi|58062|emb|X52330.1| pBluescript II SK(-) vector DNA, phagemid excised from lambda ZAPIIgi|58062|emb|X52330.1| pBluescript II SK(-) vector DNA, phagemid excised from lambda ZAPII质粒载体¥19200
- 分类列表




