- 共 3578221 条
gnl|uv|NGB00575.1 TaKaRa LA PCR XbaI Cassettegnl|uv|NGB00575.1 TaKaRa LA PCR XbaI Cassette质粒载体¥19200
gi|57790542|gb|AY712950.1| Tetracycline resistance FRT vector pFTC1, complete sequencegi|57790542|gb|AY712950.1| Tetracycline resistance FRT vector pFTC1, complete sequence质粒载体¥19200
gi|62178039|gb|AY962893.1| Transcriptional fusion vector pUC18-mini-Tn7T-Gm-lux, complete sequencegi|62178039|gb|AY962893.1| Transcriptional fusion vector pUC18-mini-Tn7T-Gm-lux, complete sequence质粒载体¥19200
gi|32140408|gb|AY301066.1| Transposition vector RescueMu, complete sequencegi|32140408|gb|AY301066.1| Transposition vector RescueMu, complete sequence质粒载体¥19200
gi|209484|gb|M75724.1|SYNTN3EIE Transposon Tn3 DNA with an epitope insertion element (EIE) insertiongi|209484|gb|M75724.1|SYNTN3EIE Transposon Tn3 DNA with an epitope insertion element (EIE) insertion质粒载体¥19200
gi|3907623|gb|AF102233.1| Transposon delivery vector pUTkm1, complete sequencegi|3907623|gb|AF102233.1| Transposon delivery vector pUTkm1, complete sequence质粒载体¥19200
gi|57790545|gb|AY712951.1| Trimethoprim resistance FRT vector pFTP1, complete sequencegi|57790545|gb|AY712951.1| Trimethoprim resistance FRT vector pFTP1, complete sequence质粒载体¥19200
gi|291587255|gb|GU593055.1| Tri-shuttle cloning vector MiniTn-Puro-JCVI-1.7, complete sequencegi|291587255|gb|GU593055.1| Tri-shuttle cloning vector MiniTn-Puro-JCVI-1.7, complete sequence质粒载体¥19200
gi|291587249|gb|GU593054.1| Tri-shuttle cloning vector pmycYACTn, complete sequencegi|291587249|gb|GU593054.1| Tri-shuttle cloning vector pmycYACTn, complete sequence质粒载体¥19200
gi|391914|dbj|D16588.1|SYNNT4 Unidentified cloning vector Phage NT4 DNA, polylinker sequencegi|391914|dbj|D16588.1|SYNNT4 Unidentified cloning vector Phage NT4 DNA, polylinker sequence质粒载体¥19200
gi|391915|dbj|D16589.1|SYNNT5 Unidentified cloning vector Phage NT5 DNA, polylinker sequencegi|391915|dbj|D16589.1|SYNNT5 Unidentified cloning vector Phage NT5 DNA, polylinker sequence质粒载体¥19200
gi|220970|dbj|D10670.1|SYNRPSLB Unidentified cloning vector pHSG683 rpsL gene for altered ribosomal protein S12, complete cdsgi|220970|dbj|D10670.1|SYNRPSLB Unidentified cloning vector pHSG683 rpsL gene for altered ribosomal protein S12, complete cds质粒载体¥19200
gi|220929|dbj|D13792.1|SYN163PLK Unidentified cloning vector pHY163PLK, shuttle vector for E.coli and B.subtilis, complete sequencegi|220929|dbj|D13792.1|SYN163PLK Unidentified cloning vector pHY163PLK, shuttle vector for E.coli and B.subtilis, complete sequence质粒载体¥19200
gi|220966|dbj|D13749.1|SYNPKA1 Unidentified cloning vector pKA1 DNAgi|220966|dbj|D13749.1|SYNPKA1 Unidentified cloning vector pKA1 DNA质粒载体¥19200
gi|220967|dbj|D13251.1|SYNPLGLACZ Unidentified cloning vector pLGlacz7 DNAgi|220967|dbj|D13251.1|SYNPLGLACZ Unidentified cloning vector pLGlacz7 DNA质粒载体¥19200
gi|391916|dbj|D16590.1|SYNPNST4 Unidentified cloning vector pNST4 DNA, vector for E. coli, polylinker sequencegi|391916|dbj|D16590.1|SYNPNST4 Unidentified cloning vector pNST4 DNA, vector for E. coli, polylinker sequence质粒载体¥19200
gi|391917|dbj|D16591.1|SYNPNST5 Unidentified cloning vector pNST5 DNA, vector for E. coli, polylinker sequencegi|391917|dbj|D16591.1|SYNPNST5 Unidentified cloning vector pNST5 DNA, vector for E. coli, polylinker sequence质粒载体¥19200
gi|391919|dbj|D16592.1|SYNPNTT103 Unidentified cloning vector pNTT103 DNA, vector for E. coli, polylinker sequencegi|391919|dbj|D16592.1|SYNPNTT103 Unidentified cloning vector pNTT103 DNA, vector for E. coli, polylinker sequence质粒载体¥19200
gi|391918|dbj|D16587.1|SYNPNTT104 Unidentified cloning vector pNTT104 DNA, vector for E. coli, polylinker sequencegi|391918|dbj|D16587.1|SYNPNTT104 Unidentified cloning vector pNTT104 DNA, vector for E. coli, polylinker sequence质粒载体¥19200
gi|209239|gb|M16969.1|SYNPZ189 Unidentified cloning vector pZ189 with supressor tRNAgi|209239|gb|M16969.1|SYNPZ189 Unidentified cloning vector pZ189 with supressor tRNA质粒载体¥19200
gi|220969|dbj|D10669.1|SYNRPSLA Unidentified cloning vector rpsL gene for altered ribosomal protein S12, complete cds, clone: pHSG673gi|220969|dbj|D10669.1|SYNRPSLA Unidentified cloning vector rpsL gene for altered ribosomal protein S12, complete cds, clone: pHSG673质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00983.1 Whole Transcriptome Amplification 5'-end taggnl|uv|NGB00983.1 Whole Transcriptome Amplification 5'-end tag质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00326.1 XhoI adaptor used in I.M.A.G.E. library RIKEN Xenopus egg and other librariesgnl|uv|NGB00326.1 XhoI adaptor used in I.M.A.G.E. library RIKEN Xenopus egg and other libraries质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00329.1 XhoI oligo-dC primer used in I.M.A.G.E. library GC_BGC-01 and other librariesgnl|uv|NGB00329.1 XhoI oligo-dC primer used in I.M.A.G.E. library GC_BGC-01 and other libraries质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00328.1 XhoI oligo-dC primer used in I.M.A.G.E. library XtSt10-30 and other librariesgnl|uv|NGB00328.1 XhoI oligo-dC primer used in I.M.A.G.E. library XtSt10-30 and other libraries质粒载体¥19200
gi|117581996|gb|EF036510.1| YAC construction vector pRML1, complete sequencegi|117581996|gb|EF036510.1| YAC construction vector pRML1, complete sequence质粒载体¥19200
gi|117582000|gb|EF036511.1| YAC construction vector pRML2, complete sequencegi|117582000|gb|EF036511.1| YAC construction vector pRML2, complete sequence质粒载体¥19200
gi|310855|gb|L09156.1|SYNYEP24V YEp24 yeast extrachromosomal plasmidgi|310855|gb|L09156.1|SYNYEP24V YEp24 yeast extrachromosomal plasmid质粒载体¥19200
gi|310856|gb|L09157.1|SYNYIP5V YIp5 yeast integrating plasmidgi|310856|gb|L09157.1|SYNYIP5V YIp5 yeast integrating plasmid质粒载体¥19200
gi|310854|gb|L09158.1|SYNTRP17V YRp17 yeast replicating plasmidgi|310854|gb|L09158.1|SYNTRP17V YRp17 yeast replicating plasmid质粒载体¥19200
gi|416339|gb|U03497.1|PBM272 Yeast centromere vector pBM272 with inducible GAL promoter, complete sequencegi|416339|gb|U03497.1|PBM272 Yeast centromere vector pBM272 with inducible GAL promoter, complete sequence质粒载体¥19200
gi|416308|gb|U03439.1|PRS313 Yeast centromere vector pRS313 with HIS3 marker, complete sequencegi|416308|gb|U03439.1|PRS313 Yeast centromere vector pRS313 with HIS3 marker, complete sequence质粒载体¥19200
gi|416309|gb|U03440.1|PRS314 Yeast centromere vector pRS314 with TRP1 marker, complete sequencegi|416309|gb|U03440.1|PRS314 Yeast centromere vector pRS314 with TRP1 marker, complete sequence质粒载体¥19200
gi|984798|gb|U03441.1|PRS315 Yeast centromere vector pRS315 with LEU2 marker, complete sequencegi|984798|gb|U03441.1|PRS315 Yeast centromere vector pRS315 with LEU2 marker, complete sequence质粒载体¥19200
gi|417973|gb|U03442.1|PRS316 Yeast centromere vector pRS316 with URA3 marker, complete sequencegi|417973|gb|U03442.1|PRS316 Yeast centromere vector pRS316 with URA3 marker, complete sequence质粒载体¥19200
gi|416318|gb|U03447.1|PRS413 Yeast centromere vector pRS413 with HIS3 marker, complete sequencegi|416318|gb|U03447.1|PRS413 Yeast centromere vector pRS413 with HIS3 marker, complete sequence质粒载体¥19200
gi|416319|gb|U03448.1|PRS414 Yeast centromere vector pRS414 with TRP1 marker, complete sequencegi|416319|gb|U03448.1|PRS414 Yeast centromere vector pRS414 with TRP1 marker, complete sequence质粒载体¥19200
gi|416320|gb|U03449.1|PRS415 Yeast centromere vector pRS415 with LEU2 marker, complete sequencegi|416320|gb|U03449.1|PRS415 Yeast centromere vector pRS415 with LEU2 marker, complete sequence质粒载体¥19200
gi|416321|gb|U03450.1|PRS416 Yeast centromere vector pRS416 with URA3 marker, complete sequencegi|416321|gb|U03450.1|PRS416 Yeast centromere vector pRS416 with URA3 marker, complete sequence质粒载体¥19200
gi|406851|emb|X70276.1| Yeast centromere-containing shuttle vector YCp50gi|406851|emb|X70276.1| Yeast centromere-containing shuttle vector YCp50质粒载体¥19200
gi|416340|gb|U03498.1|YEP13 Yeast episomal vector YEp13, complete sequencegi|416340|gb|U03498.1|YEP13 Yeast episomal vector YEp13, complete sequence质粒载体¥19200
gi|416341|gb|U03499.1|YEP213 Yeast episomal vector YEp213, complete sequencegi|416341|gb|U03499.1|YEP213 Yeast episomal vector YEp213, complete sequence质粒载体¥19200
gi|416342|gb|U03500.1|YEP353 Yeast episomal vector YEp353 for construction of lacZ fusions, complete sequencegi|416342|gb|U03500.1|YEP353 Yeast episomal vector YEp353 for construction of lacZ fusions, complete sequence质粒载体¥19200
gi|416325|gb|U03454.1|PRS423 Yeast episomal vector pRS423 with HIS3 marker, complete sequencegi|416325|gb|U03454.1|PRS423 Yeast episomal vector pRS423 with HIS3 marker, complete sequence质粒载体¥19200
gi|416324|gb|U03453.1|PRS424 Yeast episomal vector pRS424 with TRP1 marker, complete sequencegi|416324|gb|U03453.1|PRS424 Yeast episomal vector pRS424 with TRP1 marker, complete sequence质粒载体¥19200
gi|416323|gb|U03452.1|PRS425 Yeast episomal vector pRS425 with LEU2 marker, complete sequencegi|416323|gb|U03452.1|PRS425 Yeast episomal vector pRS425 with LEU2 marker, complete sequence质粒载体¥19200
gi|416322|gb|U03451.1|PRS426 Yeast episomal vector pRS426 with URA3 marker, complete sequencegi|416322|gb|U03451.1|PRS426 Yeast episomal vector pRS426 with URA3 marker, complete sequence质粒载体¥19200
- 分类列表




