- 共 3578221 条
gi|301134300|gb|GU339049.1| Shuttle vector pMQ225, complete sequencegi|301134300|gb|GU339049.1| Shuttle vector pMQ225, complete sequence质粒载体¥19200
gi|301134301|gb|GU339050.1| Shuttle vector pMQ235, complete sequencegi|301134301|gb|GU339050.1| Shuttle vector pMQ235, complete sequence质粒载体¥19200
gi|301134291|gb|GU339044.1| Shuttle vector pMQ297, complete sequencegi|301134291|gb|GU339044.1| Shuttle vector pMQ297, complete sequence质粒载体¥19200
gi|77819885|gb|DQ230323.1| Shuttle vector pMQ52, complete sequencegi|77819885|gb|DQ230323.1| Shuttle vector pMQ52, complete sequence质粒载体¥19200
gi|110227273|gb|DQ642038.1| Shuttle vector pMQ91, complete sequencegi|110227273|gb|DQ642038.1| Shuttle vector pMQ91, complete sequence质粒载体¥19200
gi|124579436|gb|EF216315.1| Shuttle vector pORI101, complete sequencegi|124579436|gb|EF216315.1| Shuttle vector pORI101, complete sequence质粒载体¥19200
gi|4583419|gb|AF123770.1|AF123770 Shuttle vector pPAC-ResQ, complete sequencegi|4583419|gb|AF123770.1|AF123770 Shuttle vector pPAC-ResQ, complete sequence质粒载体¥19200
gi|124579513|gb|EF216318.1| Shuttle vector pWB101, complete sequencegi|124579513|gb|EF216318.1| Shuttle vector pWB101, complete sequence质粒载体¥19200
gi|77819857|gb|DQ230317.1| Shuttle/allelic-replacement vector pMQ30, complete sequencegi|77819857|gb|DQ230317.1| Shuttle/allelic-replacement vector pMQ30, complete sequence质粒载体¥19200
gi|77819867|gb|DQ230319.1| Shuttle/allelic-replacement vector pMQ75, complete sequencegi|77819867|gb|DQ230319.1| Shuttle/allelic-replacement vector pMQ75, complete sequence质粒载体¥19200
gi|77819862|gb|DQ230318.1| Shuttle/allelic-replacement vector pMQ83, complete sequencegi|77819862|gb|DQ230318.1| Shuttle/allelic-replacement vector pMQ83, complete sequence质粒载体¥19200
gi|77819872|gb|DQ230320.1| Shuttle/suicide vector pMQ87, complete sequencegi|77819872|gb|DQ230320.1| Shuttle/suicide vector pMQ87, complete sequence质粒载体¥19200
gi|965480|gb|J02400.1|SV4CG Simian virus 40 complete genomegi|965480|gb|J02400.1|SV4CG Simian virus 40 complete genome质粒载体¥19200
gi|150832|gb|M16217.1|PNS1CG Staphylococcus aureus plasmid pNS1, complete sequencegi|150832|gb|M16217.1|PNS1CG Staphylococcus aureus plasmid pNS1, complete sequence质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00079.1 Stratagene 1st strand cDNA synthesis primergnl|uv|NGB00079.1 Stratagene 1st strand cDNA synthesis primer质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00065.1 Stratagene EcoRI/NotI Adaptorgnl|uv|NGB00065.1 Stratagene EcoRI/NotI Adaptor质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00066.1 Stratagene EcoRI/NotI Adaptor multimergnl|uv|NGB00066.1 Stratagene EcoRI/NotI Adaptor multimer质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00001.1 Stratagene Lambda DASH II multiple cloning sitegnl|uv|NGB00001.1 Stratagene Lambda DASH II multiple cloning site质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00002.1 Stratagene Lambda FIX II multiple cloning sitegnl|uv|NGB00002.1 Stratagene Lambda FIX II multiple cloning site质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00063.1 Stratagene ZAP Library Adaptorgnl|uv|NGB00063.1 Stratagene ZAP Library Adaptor质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00064.1 Stratagene ZAP Library Adaptor multimergnl|uv|NGB00064.1 Stratagene ZAP Library Adaptor multimer质粒载体¥19200
gi|211909021|gb|FJ380063.1| Suicide vector pMQ200, complete sequencegi|211909021|gb|FJ380063.1| Suicide vector pMQ200, complete sequence质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00346.1 SuperSNX24+4P linker monomergnl|uv|NGB00346.1 SuperSNX24+4P linker monomer质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00322.1 Switch primer used in I.M.A.G.E. library NIH_MGC_149 and other librariesgnl|uv|NGB00322.1 Switch primer used in I.M.A.G.E. library NIH_MGC_149 and other libraries质粒载体¥19200
gi|207738|gb|M83743.1|SYN1000DE Synthetic DNA containing transposon Tn1000 (from Escherichia coli K-12) delta endgi|207738|gb|M83743.1|SYN1000DE Synthetic DNA containing transposon Tn1000 (from Escherichia coli K-12) delta end质粒载体¥19200
gi|207739|gb|M83744.1|SYN1000DEA Synthetic DNA containing transposon Tn1000 (from Escherichia coli K-12) delta endgi|207739|gb|M83744.1|SYN1000DEA Synthetic DNA containing transposon Tn1000 (from Escherichia coli K-12) delta end质粒载体¥19200
gi|208746|gb|M12478.1|SYNLACZVCT Synthetic DNA sequence of the polyrestriction site linker joined to the truncated W205 trp-lac fusiongi|208746|gb|M12478.1|SYNLACZVCT Synthetic DNA sequence of the polyrestriction site linker joined to the truncated W205 trp-lac fusion质粒载体¥19200
gi|209532|gb|M18741.1|SYNTVECT Synthetic D.discoideum transformation vectors pB101TP1 and pB10TP2, multiple cloning sitegi|209532|gb|M18741.1|SYNTVECT Synthetic D.discoideum transformation vectors pB101TP1 and pB10TP2, multiple cloning site质粒载体¥19200
gi|209003|gb|M36415.1|SYNPFXBLUE Synthetic E.coli pfxblue gene, complete cdsgi|209003|gb|M36415.1|SYNPFXBLUE Synthetic E.coli pfxblue gene, complete cds质粒载体¥19200
gi|209547|gb|M29587.1|SYNVACHRSS Synthetic H6 promoter DNA, clone PHSE1gi|209547|gb|M29587.1|SYNVACHRSS Synthetic H6 promoter DNA, clone PHSE1质粒载体¥19200
gi|209548|gb|M29588.1|SYNVACHRST Synthetic H6 promoter DNA, clone PHSE2gi|209548|gb|M29588.1|SYNVACHRST Synthetic H6 promoter DNA, clone PHSE2质粒载体¥19200
gi|209549|gb|M29589.1|SYNVACHRSU Synthetic H6 promoter DNA, clone PHSE3gi|209549|gb|M29589.1|SYNVACHRSU Synthetic H6 promoter DNA, clone PHSE3质粒载体¥19200
gi|209550|gb|M29590.1|SYNVACHRSV Synthetic H6 promoter DNA, clone PHSE4gi|209550|gb|M29590.1|SYNVACHRSV Synthetic H6 promoter DNA, clone PHSE4质粒载体¥19200
gi|208359|gb|M18287.1|SYNEXPVECB Synthetic cloning vector pAZe3ss DNAgi|208359|gb|M18287.1|SYNEXPVECB Synthetic cloning vector pAZe3ss DNA质粒载体¥19200
gi|209038|gb|M13020.1|SYNPKM2 Synthetic cloning vector pKM-2 with promoter insertion sitesgi|209038|gb|M13020.1|SYNPKM2 Synthetic cloning vector pKM-2 with promoter insertion sites质粒载体¥19200
gi|209039|gb|M12261.1|SYNPKO2 Synthetic cloning vector pKO-2 with promoter insertion sitesgi|209039|gb|M12261.1|SYNPKO2 Synthetic cloning vector pKO-2 with promoter insertion sites质粒载体¥19200
gi|208358|gb|M18286.1|SYNEXPVECA Synthetic cloning vector pRMe2ss DNAgi|208358|gb|M18286.1|SYNEXPVECA Synthetic cloning vector pRMe2ss DNA质粒载体¥19200
gi|209390|gb|M22004.1|SYNSU2719 Synthetic cloning vector plasmid pSU2719 DNAgi|209390|gb|M22004.1|SYNSU2719 Synthetic cloning vector plasmid pSU2719 DNA质粒载体¥19200
gi|208697|gb|M22410.1|SYNKANFUSB Synthetic cloning vector (yeast-bacteria) pSK-kan1105 aminiglycoside 3'-phosphotransferase I truncated gene regiongi|208697|gb|M22410.1|SYNKANFUSB Synthetic cloning vector (yeast-bacteria) pSK-kan1105 aminiglycoside 3'-phosphotransferase I truncated gene region质粒载体¥19200
gi|208699|gb|M22411.1|SYNKANFUSC Synthetic cloning vector (yeast-bacteria) pSK-kan1238 aminiglycoside 3'-phosphotransferase I truncated gene regiongi|208699|gb|M22411.1|SYNKANFUSC Synthetic cloning vector (yeast-bacteria) pSK-kan1238 aminiglycoside 3'-phosphotransferase I truncated gene region质粒载体¥19200
gi|208695|gb|M22409.1|SYNKANFUSA Synthetic cloning vector (yeast-bacteria) pSK-kan401 aminiglycoside 3'-phosphotransferase I truncated gene regiongi|208695|gb|M22409.1|SYNKANFUSA Synthetic cloning vector (yeast-bacteria) pSK-kan401 aminiglycoside 3'-phosphotransferase I truncated gene region质粒载体¥19200
gi|35384602|gb|AY390769.1| Synthetic construct BigDye Terminator Cycle Sequencing Standard sequencegi|35384602|gb|AY390769.1| Synthetic construct BigDye Terminator Cycle Sequencing Standard sequence质粒载体¥19200
gi|312235|emb|X69707.1| Synthetic construct CaMV 35S promoter and multiple cloning sitegi|312235|emb|X69707.1| Synthetic construct CaMV 35S promoter and multiple cloning site质粒载体¥19200
gi|169656096|gb|EU496090.1| Synthetic construct CcdB (ccdB) gene, complete cdsgi|169656096|gb|EU496090.1| Synthetic construct CcdB (ccdB) gene, complete cds质粒载体¥19200
gi|169656098|gb|EU496091.1| Synthetic construct RNAII (RNAII) and RNAI (RNAI) genes, complete sequencegi|169656098|gb|EU496091.1| Synthetic construct RNAII (RNAII) and RNAI (RNAI) genes, complete sequence质粒载体¥19200
gi|169656107|gb|EU496096.1| Synthetic construct Rep101 (rep101) gene, complete cdsgi|169656107|gb|EU496096.1| Synthetic construct Rep101 (rep101) gene, complete cds质粒载体¥19200
gi|169656099|gb|EU496092.1| Synthetic construct beta-lactamase (bla) gene, complete cdsgi|169656099|gb|EU496092.1| Synthetic construct beta-lactamase (bla) gene, complete cds质粒载体¥19200
- 分类列表




