- 共 3578221 条
gi|3135568|gb|AF061926.1| Plasposon pTnMod-OTp', complete sequencegi|3135568|gb|AF061926.1| Plasposon pTnMod-OTp', complete sequence质粒载体¥19200
gi|3135579|gb|AF061929.1| Plasposon pTnMod-RCm, complete sequencegi|3135579|gb|AF061929.1| Plasposon pTnMod-RCm, complete sequence质粒载体¥19200
gi|3135582|gb|AF061930.1| Plasposon pTnMod-RKm', complete sequencegi|3135582|gb|AF061930.1| Plasposon pTnMod-RKm', complete sequence质粒载体¥19200
gi|3135585|gb|AF061931.1| Plasposon pTnMod-RTp', complete sequencegi|3135585|gb|AF061931.1| Plasposon pTnMod-RTp', complete sequence质粒载体¥19200
gi|3135588|gb|AF061932.1| Plasposon pTnMod-STp', complete sequencegi|3135588|gb|AF061932.1| Plasposon pTnMod-STp', complete sequence质粒载体¥19200
gi|3135559|gb|AF061923.1| Plasposon pTnMod-SmO, complete sequencegi|3135559|gb|AF061923.1| Plasposon pTnMod-SmO, complete sequence质粒载体¥19200
gi|83779165|gb|DQ317600.1| Positive selection cloning vector pJET1, complete sequencegi|83779165|gb|DQ317600.1| Positive selection cloning vector pJET1, complete sequence质粒载体¥19200
gi|559516|emb|Z46234.1| P.pastoris DNA for pPIC9K expression vectorgi|559516|emb|Z46234.1| P.pastoris DNA for pPIC9K expression vector质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00068.1 Promega EcoRI Adaptor multimergnl|uv|NGB00068.1 Promega EcoRI Adaptor multimer质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00056.1 Promega pGEM-T multiple cloning site (left side)gnl|uv|NGB00056.1 Promega pGEM-T multiple cloning site (left side)质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00057.1 Promega pGEM-T multiple cloning site (right side)gnl|uv|NGB00057.1 Promega pGEM-T multiple cloning site (right side)质粒载体¥19200
gi|301134303|gb|GU339052.1| Promoter probe vector pMQ354, complete sequencegi|301134303|gb|GU339052.1| Promoter probe vector pMQ354, complete sequence质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00110.1 Putative Vectorette sequence included in AF250349.1 (bases 1366..1405)gnl|uv|NGB00110.1 Putative Vectorette sequence included in AF250349.1 (bases 1366..1405)质粒载体¥19200
gi|209102|gb|M17346.1|SYNPOGPARA Recombinant plasmid pOG2381 (from shuttle vector pOG2326) par locus which regulates plasmid partitiongi|209102|gb|M17346.1|SYNPOGPARA Recombinant plasmid pOG2381 (from shuttle vector pOG2326) par locus which regulates plasmid partition质粒载体¥19200
gi|13775605|gb|U57024.2|RVU57024 Reporter vector pCAT3-Basic vector, complete sequencegi|13775605|gb|U57024.2|RVU57024 Reporter vector pCAT3-Basic vector, complete sequence质粒载体¥19200
gi|13775606|gb|U57025.2|RVU57025 Reporter vector pCAT3-Control vector, complete sequencegi|13775606|gb|U57025.2|RVU57025 Reporter vector pCAT3-Control vector, complete sequence质粒载体¥19200
gi|13775607|gb|U57026.2|RVU57026 Reporter vector pCAT3-Enhancer vector, complete sequencegi|13775607|gb|U57026.2|RVU57026 Reporter vector pCAT3-Enhancer vector, complete sequence质粒载体¥19200
gi|13775608|gb|U57027.2|RVU57027 Reporter vector pCAT3-Promoter vector, complete sequencegi|13775608|gb|U57027.2|RVU57027 Reporter vector pCAT3-Promoter vector, complete sequence质粒载体¥19200
gi|311306|emb|Z22761.1| Retroviral expression vector pSFF DNA, complete sequencegi|311306|emb|Z22761.1| Retroviral expression vector pSFF DNA, complete sequence质粒载体¥19200
gi|208842|gb|M28245.1|SYNMMLPLN1 Retroviral vector pLN, complete sequencegi|208842|gb|M28245.1|SYNMMLPLN1 Retroviral vector pLN, complete sequence质粒载体¥19200
gi|208846|gb|M28247.1|SYNMMLPLN3 Retroviral vector pLNCX, complete sequencegi|208846|gb|M28247.1|SYNMMLPLN3 Retroviral vector pLNCX, complete sequence质粒载体¥19200
gi|208844|gb|M28246.1|SYNMMLPLN2 Retroviral vector pLNSX, complete sequencegi|208844|gb|M28246.1|SYNMMLPLN2 Retroviral vector pLNSX, complete sequence质粒载体¥19200
gi|208848|gb|M28248.1|SYNMMLPLN4 Retroviral vector pLXSN, complete sequencegi|208848|gb|M28248.1|SYNMMLPLN4 Retroviral vector pLXSN, complete sequence质粒载体¥19200
gi|415325|emb|X75457.1| Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector, YCplac111gi|415325|emb|X75457.1| Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector, YCplac111质粒载体¥19200
gi|415326|emb|X75455.1| Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector, YCplac22gi|415326|emb|X75455.1| Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector, YCplac22质粒载体¥19200
gi|415329|emb|X75456.1| Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector, YCplac33gi|415329|emb|X75456.1| Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector, YCplac33质粒载体¥19200
gi|415330|emb|X75458.1| Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector, YEplac112gi|415330|emb|X75458.1| Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector, YEplac112质粒载体¥19200
gi|415331|emb|X75460.1| Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector, YEplac181gi|415331|emb|X75460.1| Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector, YEplac181质粒载体¥19200
gi|415332|emb|X75459.1| Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector, YEplac195gi|415332|emb|X75459.1| Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector, YEplac195质粒载体¥19200
gi|415333|emb|X75463.1| Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector, YIplac128gi|415333|emb|X75463.1| Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector, YIplac128质粒载体¥19200
gi|415334|emb|X75461.1| Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector, YIplac204gi|415334|emb|X75461.1| Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector, YIplac204质粒载体¥19200
gi|415335|emb|X75462.1| Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector, YIplac211gi|415335|emb|X75462.1| Saccharomyces cerevisiae/E. coli shuttle vector, YIplac211质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00174.1 SalI oligo-dT primer used in I.M.A.G.E. library Knowles/Solter egg and other librariesgnl|uv|NGB00174.1 SalI oligo-dT primer used in I.M.A.G.E. library Knowles/Solter egg and other libraries质粒载体¥19200
gi|208031|gb|M16728.1|SYNBLAZBV S.aureus multiple cloning site vector upstream of beta-lactamase gene, clone pWN1818gi|208031|gb|M16728.1|SYNBLAZBV S.aureus multiple cloning site vector upstream of beta-lactamase gene, clone pWN1818质粒载体¥19200
gi|208032|gb|M16729.1|SYNBLAZCV S.aureus multiple cloning site vector upstream of beta-lactamase gene, clone pWN1819gi|208032|gb|M16729.1|SYNBLAZCV S.aureus multiple cloning site vector upstream of beta-lactamase gene, clone pWN1819质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00614.1 Seegene Cap Fishing cloning kit Oligo dT-adaptorgnl|uv|NGB00614.1 Seegene Cap Fishing cloning kit Oligo dT-adaptor质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00615.1 Seegene DNA Walking Kit Uni-primergnl|uv|NGB00615.1 Seegene DNA Walking Kit Uni-primer质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00616.1 Seegene DNA Walking Kit Uni-primer2gnl|uv|NGB00616.1 Seegene DNA Walking Kit Uni-primer2质粒载体¥19200
gi|207851|gb|M20189.1|SYNAA113M Sequencing vector pAA113M DNAgi|207851|gb|M20189.1|SYNAA113M Sequencing vector pAA113M DNA质粒载体¥19200
gi|150807|gb|M11320.1|PLMCG Sequencing vector pAA3.7X, complete sequencegi|150807|gb|M11320.1|PLMCG Sequencing vector pAA3.7X, complete sequence质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00345.1 SfiI adaptor used in Sugano I.M.A.G.E. libraries and other librariesgnl|uv|NGB00345.1 SfiI adaptor used in Sugano I.M.A.G.E. libraries and other libraries质粒载体¥19200
gi|124579467|gb|EF216316.1| Shuttle vector pHIGH100, complete sequencegi|124579467|gb|EF216316.1| Shuttle vector pHIGH100, complete sequence质粒载体¥19200
gi|124579492|gb|EF216317.1| Shuttle vector pHS200, complete sequencegi|124579492|gb|EF216317.1| Shuttle vector pHS200, complete sequence质粒载体¥19200
- 分类列表




