- 共 3578000 条
gi|209454|gb|K01157.1|SYNTG120 Phage M13tg120 cloning vector in the 5' end of the lacZ genegi|209454|gb|K01157.1|SYNTG120 Phage M13tg120 cloning vector in the 5' end of the lacZ gene质粒载体¥19200
gi|209456|gb|K01158.1|SYNTG130 Phage M13tg130 cloning vector in the 5' end of the lacZ genegi|209456|gb|K01158.1|SYNTG130 Phage M13tg130 cloning vector in the 5' end of the lacZ gene质粒载体¥19200
gi|209458|gb|K01159.1|SYNTG131 Phage M13tg131 cloning vector in the 5' end of the lacZ genegi|209458|gb|K01159.1|SYNTG131 Phage M13tg131 cloning vector in the 5' end of the lacZ gene质粒载体¥19200
gi|208863|gb|M11132.1|SYNMP8BK8 Phage m13mp8 (BK8) with an insert in the E.coli lacZ genegi|208863|gb|M11132.1|SYNMP8BK8 Phage m13mp8 (BK8) with an insert in the E.coli lacZ gene质粒载体¥19200
gi|310775|gb|L08874.1|SYNPHSCSKV PhageScript SK cloning vectorgi|310775|gb|L08874.1|SYNPHSCSKV PhageScript SK cloning vector质粒载体¥19200
gi|405986|gb|U01668.1| Phagemid cloning vector pKSS, complete sequencegi|405986|gb|U01668.1| Phagemid cloning vector pKSS, complete sequence质粒载体¥19200
gi|2440156|emb|Y14835.1| Phagemid cloning vector pTZ19R, complete sequencegi|2440156|emb|Y14835.1| Phagemid cloning vector pTZ19R, complete sequence质粒载体¥19200
gi|2440159|emb|Y14836.1| Phagemid cloning vector pTZ19U, complete sequencegi|2440159|emb|Y14836.1| Phagemid cloning vector pTZ19U, complete sequence质粒载体¥19200
gi|1017801|gb|U37573.1|XXU37573 Phagemid vector pBK-CMV, complete sequencegi|1017801|gb|U37573.1|XXU37573 Phagemid vector pBK-CMV, complete sequence质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00308.1 Pharmacia EcoRI adaptor used in I.M.A.G.E. library NCI_CGAP_CLL1 and other librariesgnl|uv|NGB00308.1 Pharmacia EcoRI adaptor used in I.M.A.G.E. library NCI_CGAP_CLL1 and other libraries质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00050.1 Pharmacia Universal Translation Terminator GenBlockgnl|uv|NGB00050.1 Pharmacia Universal Translation Terminator GenBlock质粒载体¥19200
gnl|uv|NGB00049.1 Pharmacia pDR720 trp promoter and multiple cloning sitegnl|uv|NGB00049.1 Pharmacia pDR720 trp promoter and multiple cloning site质粒载体¥19200
gi|310776|gb|L08875.1|SYNPIAN7V PiAN7 cloning vectorgi|310776|gb|L08875.1|SYNPIAN7V PiAN7 cloning vector质粒载体¥19200
gi|310786|gb|L08918.1|SYNPIVXV Pi-VX cloning vector used for screening bacteriophage lambdagi|310786|gb|L08918.1|SYNPIVXV Pi-VX cloning vector used for screening bacteriophage lambda质粒载体¥19200
gi|548209|gb|L27083.1|PK8CCDB Plasmid KIL18 (from E.coli) cytotoxic protein (ccdB) gene, complete cdsgi|548209|gb|L27083.1|PK8CCDB Plasmid KIL18 (from E.coli) cytotoxic protein (ccdB) gene, complete cds质粒载体¥19200
gi|548211|gb|L27082.1|PK9CCDB Plasmid KIL19 (from E.coli) cytotoxic protein (ccdB) gene, complete cdsgi|548211|gb|L27082.1|PK9CCDB Plasmid KIL19 (from E.coli) cytotoxic protein (ccdB) gene, complete cds质粒载体¥19200
gi|209294|gb|J01783.1|SYNRSC13 Plasmid RSC13 (derived from R1), complete genome, with a complete copy of Tn3gi|209294|gb|J01783.1|SYNRSC13 Plasmid RSC13 (derived from R1), complete genome, with a complete copy of Tn3质粒载体¥19200
gi|209000|gb|K01449.1|SYNPFR10V Plasmid cloning vector pFR10, lacZ fragment (pCV1/pSKS106)gi|209000|gb|K01449.1|SYNPFR10V Plasmid cloning vector pFR10, lacZ fragment (pCV1/pSKS106)质粒载体¥19200
gi|208999|gb|K01454.1|SYNPFR109V Plasmid cloning vector pFR109, lacZ fragment (pFR10/pSKS106)gi|208999|gb|K01454.1|SYNPFR109V Plasmid cloning vector pFR109, lacZ fragment (pFR10/pSKS106)质粒载体¥19200
gi|209001|gb|K01452.1|SYNPFR97V Plasmid cloning vector pFR97, lacZ fragment (pFR10/pSKS104)gi|209001|gb|K01452.1|SYNPFR97V Plasmid cloning vector pFR97, lacZ fragment (pFR10/pSKS104)质粒载体¥19200
gi|209002|gb|K01453.1|SYNPFR98V Plasmid cloning vector pFR98, lacZ fragment (pFR10/pSKS105)gi|209002|gb|K01453.1|SYNPFR98V Plasmid cloning vector pFR98, lacZ fragment (pFR10/pSKS105)质粒载体¥19200
gi|207753|gb|K01450.1|SYN1843V Plasmid cloning vector pMC1843, lacZ fragment (pMC1403/pSKS101)gi|207753|gb|K01450.1|SYN1843V Plasmid cloning vector pMC1843, lacZ fragment (pMC1403/pSKS101)质粒载体¥19200
gi|209310|gb|K01455.1|SYNS104V Plasmid cloning vector pSKS104, lacZ fragment (pUC7/pMC1403)gi|209310|gb|K01455.1|SYNS104V Plasmid cloning vector pSKS104, lacZ fragment (pUC7/pMC1403)质粒载体¥19200
gi|209312|gb|K01456.1|SYNS105V Plasmid cloning vector pSKS105, lacZ fragment (pUC8/pMC1403)gi|209312|gb|K01456.1|SYNS105V Plasmid cloning vector pSKS105, lacZ fragment (pUC8/pMC1403)质粒载体¥19200
gi|209314|gb|K01457.1|SYNS106V Plasmid cloning vector pSKS106, lacZ fragment (pUC9/pMC1403)gi|209314|gb|K01457.1|SYNS106V Plasmid cloning vector pSKS106, lacZ fragment (pUC9/pMC1403)质粒载体¥19200
gi|209316|gb|K01451.1|SYNS107V Plasmid cloning vector pSKS107 (pSKS105 without lac promoter and translation initiation region)gi|209316|gb|K01451.1|SYNS107V Plasmid cloning vector pSKS107 (pSKS105 without lac promoter and translation initiation region)质粒载体¥19200
gi|58160|emb|X64410.1| Plasmid pBLCAT2 gene for beta-lactamase and CAT gene for chloramphenicol acetyltransferasegi|58160|emb|X64410.1| Plasmid pBLCAT2 gene for beta-lactamase and CAT gene for chloramphenicol acetyltransferase质粒载体¥19200
gi|58163|emb|X64409.1| Plasmid pBLCAT3 gene for beta-lactamase and CAT gene for chloramphenicol acetyltransferasegi|58163|emb|X64409.1| Plasmid pBLCAT3 gene for beta-lactamase and CAT gene for chloramphenicol acetyltransferase质粒载体¥19200
gi|207771|gb|M10197.1|SYN313FR Plasmid pBR313 DNA fragmentgi|207771|gb|M10197.1|SYN313FR Plasmid pBR313 DNA fragment质粒载体¥19200
gi|207781|gb|M10480.1|SYN322PSS Plasmid pBR322 penicillinase gene deletion mutantgi|207781|gb|M10480.1|SYN322PSS Plasmid pBR322 penicillinase gene deletion mutant质粒载体¥19200
gi|208964|gb|J01753.1|SYNPBR329 Plasmid pBR329, complete genomegi|208964|gb|J01753.1|SYNPBR329 Plasmid pBR329, complete genome质粒载体¥19200
gi|207815|gb|M10848.1|SYN345ORJ Plasmid pBR345 replication origingi|207815|gb|M10848.1|SYN345ORJ Plasmid pBR345 replication origin质粒载体¥19200
gi|207814|gb|K01712.1|SYN345ORI Plasmid pBR345 replication regiongi|207814|gb|K01712.1|SYN345ORI Plasmid pBR345 replication region质粒载体¥19200
gi|58121|emb|X05580.1| Plasmid pBRG 1214 tetracycline (tet) resistance gene fragment (leader region)gi|58121|emb|X05580.1| Plasmid pBRG 1214 tetracycline (tet) resistance gene fragment (leader region)质粒载体¥19200
gi|984889|gb|U35125.1|XXU35125 Plasmid pBSL119 cloning vector, complete sequencegi|984889|gb|U35125.1|XXU35125 Plasmid pBSL119 cloning vector, complete sequence质粒载体¥19200
gi|984892|gb|U35126.1|XXU35126 Plasmid pBSL121 cloning vector, complete sequencegi|984892|gb|U35126.1|XXU35126 Plasmid pBSL121 cloning vector, complete sequence质粒载体¥19200
gi|984895|gb|U35127.1|XXU35127 Plasmid pBSL128 cloning vector, complete sequencegi|984895|gb|U35127.1|XXU35127 Plasmid pBSL128 cloning vector, complete sequence质粒载体¥19200
gi|984898|gb|U35128.1|XXU35128 Plasmid pBSL130 cloning vector, complete sequencegi|984898|gb|U35128.1|XXU35128 Plasmid pBSL130 cloning vector, complete sequence质粒载体¥19200
gi|984901|gb|U35129.1|XXU35129 Plasmid pBSL141 cloning vector, complete sequencegi|984901|gb|U35129.1|XXU35129 Plasmid pBSL141 cloning vector, complete sequence质粒载体¥19200
gi|984904|gb|U35130.1|XXU35130 Plasmid pBSL142 cloning vector, complete sequencegi|984904|gb|U35130.1|XXU35130 Plasmid pBSL142 cloning vector, complete sequence质粒载体¥19200
gi|984907|gb|U35131.1|XXU35131 Plasmid pBSL159 cloning vector, complete sequencegi|984907|gb|U35131.1|XXU35131 Plasmid pBSL159 cloning vector, complete sequence质粒载体¥19200
gi|984929|gb|U35235.1|XXU35235 Plasmid pBSL167 cloning vector, complete sequencegi|984929|gb|U35235.1|XXU35235 Plasmid pBSL167 cloning vector, complete sequence质粒载体¥19200
gi|984910|gb|U35132.1|XXU35132 Plasmid pBSL168 cloning vector, complete sequencegi|984910|gb|U35132.1|XXU35132 Plasmid pBSL168 cloning vector, complete sequence质粒载体¥19200
gi|984913|gb|U35133.1|XXU35133 Plasmid pBSL175 cloning vector, complete sequencegi|984913|gb|U35133.1|XXU35133 Plasmid pBSL175 cloning vector, complete sequence质粒载体¥19200
gi|984917|gb|U35134.1|XXU35134 Plasmid pBSL190 cloning vector, complete sequencegi|984917|gb|U35134.1|XXU35134 Plasmid pBSL190 cloning vector, complete sequence质粒载体¥19200
gi|984920|gb|U35135.1|XXU35135 Plasmid pBSL193 cloning vector, complete sequencegi|984920|gb|U35135.1|XXU35135 Plasmid pBSL193 cloning vector, complete sequence质粒载体¥19200
gi|984923|gb|U35136.1|XXU35136 Plasmid pBSL97 cloning vector, complete sequencegi|984923|gb|U35136.1|XXU35136 Plasmid pBSL97 cloning vector, complete sequence质粒载体¥19200
gi|984926|gb|U35137.1|XXU35137 Plasmid pBSL99 cloning vector, complete sequencegi|984926|gb|U35137.1|XXU35137 Plasmid pBSL99 cloning vector, complete sequence质粒载体¥19200
- 分类列表




