| 商品名称 | 单价 | 采购数量 | 操作 |
|---|
| 枯草芽胞杆菌 Bacillus subtilis | 4920 | | 移除 |
| 苏云金芽胞杆菌达尔可他亚种 Bacillus thuringiensis subsp. dakota | 4920 | | 移除 |
| 三叶草根瘤菌 Rhizobium trifolii | 4920 | | 移除 |
| 小鼠诱导多能性干细胞 B6D2F1 (GFP+) 小鼠 | 8920 | | 移除 |
| IR983F Cell Line细胞株及完全培养基Rattus norvegicus (Rat)来源-BioVector NTCC细胞保藏中心 | 39200 | | 移除 |
| W6/32 杂交瘤细胞株 HB-95 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 79832 | | 移除 |
| P3X63Ag8 杂交瘤细胞株 TIB-9 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 79832 | | 移除 |
| OX-102杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| W3/13杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| OX-6杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| OX-19杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| AFRC MAC 49杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| OX-23杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| OX-24杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| AFRC MAC 61.6杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| AFRC MAC 52杂交瘤细胞Hybridoma cells BioVector NTCC保藏中心 | 98725 | | 移除 |
| NTCC® RW.4 Embryo; Inner cell mass embryonic stem cell Stem Cell干细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC SCRC-1018 | 98950 | | 移除 |
| NTCC® EDJ#22 Embryo; Inner cell mass embryonic stem cell Stem Cell干细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC SCRC-1021 | 98950 | | 移除 |
| NTCC® CE3 Embryo; Inner cell mass embryonic stem cell Stem Cell干细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC SCRC-1039 | 98950 | | 移除 |
| NTCC® ESF 158 Embryo; Inner cell mass embryonic stem cell Stem Cell干细胞-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC SCRC-1016 | 98950 | | 移除 |
| NTCC® HB-11 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® Genox 3.53 hybridoma: b lymphocyte Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-103 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-109 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® Antibody 2.06 hybridoma: b lymphocyte Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-104 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 4C4 hybridoma: b lymphocyte Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-327 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 20H2 hybridoma: b lymphocyte Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-323 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-32 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 19F8 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-321 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-35 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 28-16-8S hybridoma: b lymphocyte Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-35 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-326 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-37 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-3 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-306 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-301 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 16-10A1 hybridoma: b lymphocyte Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-301 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® LYK-12 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-316 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-312 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® LYK-16 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-319 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 63D3 hybridoma: b lymphocyte Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-44 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 15F3-1 Dengue hybridoma: b lymphocyte Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-47 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 3H5-1 Dengue hybridoma: b lymphocyte Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-46 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-49 Cell type: Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-69 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-6 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-281 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 1H10-6 Dengue hybridoma: b lymphocyte Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-48 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® 141PF11 HB-48 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-45 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® MK-S4 hybridoma: b lymphocyte Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC HB-4 | 498650 | | 移除 |
| NTCC® HB-76 Cell Line杂交瘤细胞株-BioVector NTCC典型培养物保藏中心ATCC BSL 1 | 498650 | | 移除 |
| C57BL/6N-Fbxo36 Gene Knockout ES cell line基因敲除小鼠胚胎干细胞 | 598685 | | 移除 |
| RPCI-WM1 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 98635 | | 移除 |
| MRI-H-147 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| P388/ADR
(NSC-123127) cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| 42076 TST cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| 44316 LTST cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| 44347 TST cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| Adenocarcinoma 755 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| BW8685 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| CaD1 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| CH cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| Colon 26 cell line肿瘤细胞株-BioVector NTCC保藏中心 | 79852 | | 移除 |
| 芥黄蜜环菌 BioVector NTCC质粒载体菌种细胞基因保藏中心 | 986865 | | 移除 |
| MCW025i-A2566 Cell Line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| MCW026i-50000685 Cell Line细胞株/完全培养基-BioVector NTCC典型培养物保藏中心 | 98965 | | 移除 |
| 293FT Cell Line NTCC®293FT细胞系-BioVector NTCC细胞库 | 59850 | | 移除 |
| GeneBLAzer™ LXRβ-UAS-bla HEK 293T Cells NTCC®GeneBLAzer™lxr β- was -bla HEK 293T Cells -BioVector NTCC细胞库 | 59850 | | 移除 |
| High Five™ Cells in Express Five™ Medium NTCC®High Five™细胞in Express Five™Medium -BioVector NTCC细胞库 | 59850 | | 移除 |