- BioVector NTCC典型培养物保藏中心
- 联系人:Dr.Xu, Biovector NTCC Inc.
电话:400-800-2947 工作QQ:1843439339 (微信同号)
邮件:Biovector@163.com
手机:18901268599
地址:北京
- 已注册
Biovector公司菌株感受态细胞现货,基因型抗性说明书,质粒载体图谱序列酶切位点大小,价格报价,订购优惠。Addgene,ATCC质粒菌株细胞基因订购。
| 幽门螺杆菌ATCC 43504 | ATCC | |
| 铜绿假单胞杆菌(绿脓杆菌)ATCC 27853 | ATCC | 质控菌种,用于铜绿假单胞菌和不动杆菌K-B法药敏 |
| 金黄色葡萄球菌ATCC 25923 | ATCC | 质控菌种,用于葡萄菌属或肠球菌属K-B法药敏质控凝固酶血浆(+)、染色液质控 |
| 金黄色葡萄球菌ATCC 29213 | ATCC | 质控菌种,用于葡萄球菌属稀释法药敏质控、凝固酶(+) |
| 金黄色葡萄球菌ATCC 43300 | ATCC | 质控菌种,苯唑西林耐药 |
| 表皮葡萄球菌ATCC 12228 | ATCC | 质控菌种, |
| 大肠埃希氏菌ATCC 25922 | ATCC | 质控菌种,水质检测 |
| 大肠埃希氏菌ATCC 35218 | ATCC | 质控菌种,用于β-内酰胺酶抑制剂复合药物敏感试验 |
| 肺炎克雷伯菌ATCC 700603 | ATCC | 质控菌种,药品检测 |
| 粪肠球菌(高耐)ATCC 51299 | ATCC | 质控菌种,药品检测 |
| 粪肠球菌ATCC 29212 | ATCC | 质控菌种,水质检测 |
| 粪肠球菌ATCC 33166 | ATCC | 质控菌种,敏感株 |
| 肺炎链球菌ATCC 49619 | ATCC | 质控菌种,药品检测 |
| 屎肠球菌ATCC 35667 | ATCC | 质控菌种,药品检测 |
| 化脓性链球菌ATCC 19615 | ATCC | 质控菌种,药品检测 |
| 流感嗜血杆菌ATCC 49247 | ATCC | 质控菌种,药品检测 |
| 淋病柰瑟氏菌ATCC 49226 | ATCC | 质控菌种,药品检测 |
| 白色念珠菌ATCC 10231 | ATCC | 质控菌种 |
| 光滑念珠菌KTCC0001 | ATCC | 质控菌种 |
| 白色念珠菌ATCC 90029 | ATCC | 质控菌种 |
| 近平滑念珠菌ATCC 22019 | ATCC | 质控菌种 |
| 白色念珠菌ATCC 90028 | ATCC | 质控菌种 |
| 克柔念珠菌ATCC 6258 | ATCC | 质控菌种 |
| 热带念珠菌ATCC 750 | ATCC | 质控菌种 |
| 铜绿假单胞杆菌(绿脓杆菌)ATCC 9027 | ATCC | 质控菌种 |
| 金黄色葡萄球菌ATCC 27217 | ATCC | 质控菌种 |
| 金黄色葡萄球菌ATCC 6538 | ATCC | 质控菌种 |
| 大肠埃希氏菌ATCC 8739 | ATCC | 质控菌种 |
| 表皮葡萄球菌CMCC 26069 | ATCC | 质控菌种 |
| 肺炎克雷伯氏菌CMCC 46117 | ATCC | 质控菌种 |
| 肺炎克雷伯菌ATCC 4352 | ATCC | 质控菌种 |
| 阴沟肠杆菌ATCC 13047 | ATCC | 质控菌种 |
| 洋葱假单胞菌ATCC 25416 | ATCC | 质控菌种 |
| 荧光假单胞菌ATCC 13525 | ATCC | 质控菌种 |
| 恶臭假单胞菌ATCC 17485 | ATCC | 质控菌种 |
| 黄杆菌属ATCC 21047 | ATCC | 质控菌种 |
| 近平滑假丝酵母 | ATCC | 质控菌种 |
| 黑曲霉ATCC 16404 | ATCC | 质控菌种 |
| 桔青霉ATCC 9849 | ATCC | 质控菌种 |
| 桔青霉As 3.2788 | ATCC | 质控菌种 |
| 黑曲霉CMCC 98003 | ATCC | 质控菌种 |
| 黄曲霉ATCC 9643 | ATCC | 质控菌种 |
| 毛霉 | ATCC | 质控菌种 |
| 杂色曲霉 | ATCC | 质控菌种 |
| 大肠埃希氏菌ATCC 11229 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 蜡样芽孢杆菌CMCC 63303 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 蜡样芽孢杆菌CMCC 63301 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 环状芽孢杆菌ATCC 4516 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 化脓性链球菌ATCC 12344 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 粘质沙雷氏菌ATCC 14041 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 肠炎沙门氏菌 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 福氏志贺氏菌(Shigella flexneri)CMCC 51572 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 致病性大肠埃希氏菌 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 出血性大肠埃希氏菌 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 产毒性大肠埃希氏菌 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 副溶血性弧菌ATCC 17802 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 宋氏志贺氏菌CMCC 51592 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 痢疾志贺氏菌CMCC 51105 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 空肠弯曲菌ATCC 33291 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 乙型溶血性链球菌CMCC 32210 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 寄生曲霉 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 构巢曲霉 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 赭曲霉 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 黄绿青霉 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 桔青霉ATCC 1109 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 圆弧青霉 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 岛青霉 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 鲜绿青霉ATCC 10515 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 皱褶青霉 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 串珠镰刀菌 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 嗜热链球菌ATCC 14485 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 嗜热脂肪地芽孢杆菌 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 单增李斯特氏菌ATCC 19111 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 单核细胞增生李斯特氏菌ATCC 19115 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 两歧双歧杆菌ATCC 29521 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 婴儿双歧杆菌ATCC 15697 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 长双歧杆菌 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 青春双歧杆菌ATCC 15703 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 动物双歧杆菌 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 短双歧杆菌ATCC 15700 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 干酪乳杆菌干酪亚种 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 德氏乳杆菌保加利亚亚种 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 嗜酸乳杆菌 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 罗伊氏乳杆菌 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 鼠李糖乳杆菌 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 植物乳杆菌 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 嗜热乳酸链球菌 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 出血性大肠埃希氏菌 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 阪崎肠杆菌 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 阪崎肠杆菌ATCC 29544 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 德氏乳杆菌乳酸亚种 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 德氏乳杆菌乳酸亚种ATCC 7830 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 植物乳杆菌ATCC 8014 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 鼠李糖乳杆菌ATCC 7469 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 酿酒酵母ATCC 9080 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 产气荚膜梭菌ATCC 13124 | ATCC | 质控菌种 |
| 两歧双歧杆菌CICC 6071 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 婴儿双歧杆菌CICC 6069 | ATCC | 质控菌种,食品检测 |
| 枯草芽孢杆菌黑色变种ATCC 9372 | ATCC | 质控菌种 |
| 嗜热脂肪地芽孢杆菌ATCC 7953 | ATCC | 质控菌种 |
| 枯草芽孢杆ATCC6633 | ATCC | 质控菌种 |
| 枯草芽孢杆CMCC 63501 | ATCC | 质控菌种 |
| 黑曲霉ATCC 6275 | ATCC | 质控菌种 |
| 土曲霉 | ATCC | 质控菌种 |
| 出芽短梗霉 | ATCC | 质控菌种 |
| 宛氏拟青霉 | ATCC | 质控菌种 |
| 绳状青霉 | ATCC | 质控菌种 |
| 赭绿青霉ATCC 9112 | ATCC | 质控菌种 |
| 光孢短柄帚霉 | ATCC | 质控菌种 |
| 绿色木霉 | ATCC | 质控菌种 |
| 球毛壳霉 | ATCC | 质控菌种 |
| 肠道沙门氏菌ATCC 14028 | ATCC | 质控菌种,药品检测 |
| 大肠埃希氏菌ATCC 8099 | ATCC | 质控菌种 |
| 大肠埃希氏菌CMCC 44103 | ATCC | 质控菌种 |
| 大肠埃希氏菌CMCC 44102 | ATCC | 质控菌种 |
| 大肠埃希氏菌o157:h7NCTC 12900 | ATCC | 质控菌种 |
| 铜绿假单胞菌ATCC 15442 | ATCC | 质控菌种 |
| 铜绿假单胞菌CMCC 10104 | ATCC | 质控菌种 |
| 伤寒沙门氏菌CMCC 50071 | ATCC | 质控菌种 |
| 鼠伤寒沙门氏菌CMCC 50115 | ATCC | 质控菌种 |
| 甲型副伤寒沙门氏菌CMCC 50093 | ATCC | 质控菌种 |
| 鼠伤寒沙门氏菌CMCC 14028 | ATCC | 质控菌种 |
| 生孢梭菌ATCC 19404 | ATCC | 质控菌种 |
| 生孢梭菌CMCC 64941 | ATCC | 质控菌种 |
| 金黄色葡萄球菌ATCC 33591 | ATCC | 质控菌种 |
| 溶壁微球菌 | ATCC | 质控菌种 |
| 变异链球菌ATCC 25175 | ATCC | 质控菌种 |
| 变异链球菌ATCC 35668 | ATCC | 质控菌种 |
| 阪崎肠杆菌 ATCC 51329 | ATCC | 质控菌种 |
| 宋内氏志贺氏菌(Sh.sonnei)ATCC 25931 | ATCC | 质控菌种 |
| 福氏志贺氏菌(Shigella flexneri)ATCC 12022 | ATCC | 质控菌种 |
| 啤酒酵母ATCC 9763 | ATCC | 质控菌种 |
| 迟缓真杆菌/迟缓埃格特菌ATCC 43055 | ATCC | 质控菌种 |
| 植物乳杆菌ATCC 8014 | ATCC | 质控菌种 |
| 脆弱拟杆菌ATCC 25285 | ATCC | 质控菌种 |
| 多形拟杆菌ATCC 29741 | ATCC | 质控菌种 |
| 蜡样芽孢杆菌ATCC 11778 | ATCC | 质控菌种 |
| 流感嗜血杆菌ATCC 49766 | ATCC | 质控菌种 |
| 流感嗜血杆菌ATCC 10211 | ATCC | 质控菌种 |
| 溶组织梭菌Clostridium histolyticum ATCC 19401 | ATCC | 质控菌种 |
| 败毒梭菌Clostridium septicumATCC 12464 | ATCC | 质控菌种 |
| 艰难梭菌Clostridium difficile ATCC 9689 | ATCC | 质控菌种 |
| 破伤风杆菌/梭菌Clostridium tetani ATCC 19406 | ATCC | 质控菌种 |
| 创伤弧菌 | ATCC | 质控菌种 |
| 弗氏柠檬酸杆菌ATCC 43864 | ATCC | 质控菌种 |
| 毛癣菌 | ATCC | 质控菌种 |
| 白色念珠菌CMCC 98001 | ATCC | 质控菌种 |
| 阪崎肠杆菌ATCC 25922 | ATCC | 质控菌种 |
| 金黄色葡萄球菌CMCC 26003 | ATCC | 质控菌种 |
| 藤黄微球菌CMCC 28001 | ATCC | 质控菌种 |
| 容壁微球菌 | ATCC | 质控菌种 |
| 阴沟肠杆菌CMCC 45301 | ATCC | 质控菌种 |
| 产气肠杆菌ATCC 13048 | ATCC | 质控菌种 |
| 普通变形杆菌CMCC 49027 | ATCC | 质控菌种 |
| 奇异变形杆菌CMCC 49005 | ATCC | 质控菌种 |
| 小肠结肠炎耶尔森氏菌CMCC 52204 | ATCC | 质控菌种 |
| 非O1霍乱弧菌Vb0 | ATCC | 质控菌种 |
| 单核细胞增生李斯特氏菌CMCC 54002 | ATCC | 质控菌种 |
| 短小芽孢杆菌CMCC 63202 | ATCC | 质控菌种 |
| 大肠埃希氏菌CICC 10389 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 金黄色葡萄球菌CICC 10384 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 枯草芽孢杆菌CICC 10275 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 大肠埃希氏菌CICC 10389 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 肠炎沙门氏菌CICC 21482 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 福氏志贺氏菌CICC 21534 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 致泻大肠埃希氏菌CICC 10372 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 副溶血性弧菌CICC 21617 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 小肠结肠炎耶尔森氏菌CICC 21669 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 空肠弯曲菌CICC 22936 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 金黄色葡萄球菌CICC 21600 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 表皮葡萄球菌(阴性对照)CICC 10294 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 乙型溶血性链球菌CICC 10373 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 产气荚膜梭菌CICC 22949 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 蜡样芽孢杆菌CICC 10041 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 白假丝酵母CICC 1965 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 黑曲霉CICC 2487 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 黄曲霉CICC 2219 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 杂色曲霉CICC 2289 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 构巢曲霉CICC 2438 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 橘青霉CICC 40673 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 岛青霉CICC 4034 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 纯绿青霉CICC 4029 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 尖孢镰刀菌CICC 41029 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 嗜热链球菌CICC 6223 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 嗜热脂肪地芽孢杆菌CICC 10392 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| (曾用名:嗜热脂肪芽孢杆菌卡利德变种) | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 单增李斯特氏菌CICC 21633 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 伊氏李斯特氏菌CICC 21663 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 英诺克李斯特氏菌(阴性对照)CICC 10417 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 金黄色葡萄球菌(阴性对照)CICC 23656 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 马红球菌(阴性对照)CICC 22955 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 大肠埃希氏菌CICC 10389 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 两歧双歧杆菌CICC 6071 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 婴儿双歧杆菌CICC 6069 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 长双歧杆菌CICC 6068 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 青春双歧杆菌CICC 6070 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 动物双歧杆菌CICC 6165 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 短双歧杆菌CICC 6079 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 干酪乳杆菌CICC 6117 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 德氏乳杆菌保加利亚亚种CICC 6047 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 嗜酸乳杆菌CICC 6074 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 罗伊氏乳杆菌CICC 6226 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 鼠李糖乳杆菌CICC 6001 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 植物乳杆菌CICC 6009 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 嗜热链球菌CICC 6063 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 出血性大肠埃希氏菌O157:H7CICC 21530 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 金黄色葡萄球菌CICC 21600 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 大肠埃希氏菌CICC 10389 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 大肠埃希氏菌CICC 10389 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 阪崎肠杆菌CICC 21560 | ATCC | 标准阴阳性对照菌 |
| 金黄色葡萄球菌ATCC 6538(CICC 10306) | ATCC | 抗菌活性检测 |
| 大肠埃希氏菌ATCC 11229(CICC 10354) | ATCC | 抗菌活性检测 |
| 蜡状芽孢杆菌ATCC 2(CICC 10352) | ATCC | 抗菌活性检测 |
| 环状芽孢杆菌ATCC 4516(CICC 10353) | ATCC | 抗菌活性检测 |
| 酿脓链球菌ATCC 12344(CICC 10356) | ATCC | 抗菌活性检测 |
| 粘质沙雷氏菌ATCC 14041(CICC 10355) | ATCC | 抗菌活性检测 |
| VITEK 2 BCL STREAMLINED QC SET 410587 | ATCC | PML质控菌株 |
| Brevibacillus agri ATCC 51663 | ATCC | PML质控菌株 |
| VITEK 2 BCL COMPREHENSIVE QC SET 410615 | ATCC | PML质控菌株 |
| Aneurinibacillus aneurinilyticus ATCC 11376 | ATCC | PML质控菌株 |
| Bacillis badius ATCC 14574 | ATCC | PML质控菌株 |
| Bacillus circulans ATCC 61 | ATCC | PML质控菌株 |
| Bacillis megaterium ATCC 14581 | ATCC | PML质控菌株 |
| Bacillis pumilus ATCC BAA-1434 | ATCC | PML质控菌株 |
| Brevibacillus agri ATCC 51663 | ATCC | PML质控菌株 |
| Brevibacillus laterosporus ATCC 64 | ATCC | PML质控菌株 |
| Enterobacter aerogenes ATCC 13048 | ATCC | PML质控菌株 |
| Paenibacillus macerans ATCC 8509 | ATCC | PML质控菌株 |
| Paenibacillus polymyxa ATCC 7070 | ATCC | PML质控菌株 |
| Paenibacillus validus ATCC 29948 | ATCC | PML质控菌株 |
| Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 | ATCC | PML质控菌株 |
| VITEK 2 CBC STREAMLINED QC SET 410602 | ATCC | PML质控菌株 |
| Corynebacterium urealyticum ATCC 43044 | ATCC | PML质控菌株 |
| Microbacterium testaceum ATCC 15829 | ATCC | PML质控菌株 |
| VITEK 2 CBC COMPREHENSIVE QC SET 410623 | ATCC | PML质控菌株 |
| Arcanobacterium haemolyticum ATCC BAA-1784 | ATCC | PML质控菌株 |
| Corynebacterium urealyticum ATCC 43044 | ATCC | PML质控菌株 |
| Corynebacterium renale ATCC BAA-1785 | ATCC | PML质控菌株 |
| Cellulosimicrobium cellulans ATCC BAA-1816 | ATCC | PML质控菌株 |
| Cellulosimicrobium cellulans ATCC BAA-1817 | ATCC | PML质控菌株 |
| Microbacterium paraoxydans ATCC BAA-1818 | ATCC | PML质控菌株 |
| Microbacterium liquefaciens ATCC BAA-1819 | ATCC | PML质控菌株 |
| ATCC 10000 ATCC10000 | ||
| ATCC 10004 3HOq18 [ATCC 10313, NCIB 11478] Rhizobium leguminosarum | ||
| ATCC 10005 AMC 40-B-1 Proteus mirabilis | ||
| ATCC 10005 AMC 40-B-1 Proteus mirabilis | ||
| ATCC 10010 NRS 142 [NCIB 9920] Sporocytophaga myxococcoides | ||
| ATCC 10011 NRS 143 [NCIB 8977, QM B482] Sporocytophaga myxococcoides | ||
| ATCC 10012 [10 S, NCDO 352, NCIB 8016] Lactobacillus plantarum | ||
| ATCC 10014 536 [NCTC 8479] Haemophilus parahaemolyticus | ||
| ATCC 10016 [XP11; 2] Xanthomonas arboricola | ||
| ATCC 10017 XP 27 Xanthomonas arboricola | ||
| ATCC 10026 3450 Micromonospora | ||
| ATCC 10031 ATCC10031 Klebsiella pneumoniae | ||
| ATCC 10034 3F2b2 [USDA 446] Rhizobium | ||
| ATCC 10048 1829 [CDC X522] Actinomyces israelii | ||
| ATCC 10049 1833 [CDC W721] Actinomyces israelii | ||
| ATCC 10053 5396/38 Citrobacter braakii | ||
| ATCC 10054 FDA strain PCI 1000 Micrococcus luteus | ||
| ATCC 10092 2585 Clostridium chauvoei | ||
| ATCC 10100 P-60 [NCIB 7432, NCIB 8644] Enterococcus faecalis | ||
| ATCC 10132 NRRL B-594 [A-14, L.S. McClung 2287, NCIB 8049] Clostridium beijerinckii | ||
| ATCC 10140 205 Rhizobium leguminosarum | ||
| ATCC 10144 [DSM 6810, LMG 2182, NCMB 1141] Microbulbifer elongatus | ||
| ATCC 10146 AMC 87A-113 [NRRL B-16539] Rhodococcus equi | ||
| ATCC 10149 NRS T15 [JCM 11297] Geobacillus stearothermophilus | ||
| ATCC 10150 924 Neisseria gonorrhoeae | ||
| ATCC 10153 PCI-3 [RH 24] Acinetobacter | ||
| ATCC 菌种|标准菌株|质控菌种|微生物菌种|菌株|菌种 | ||
| ATCC 10198 yellow strain Xanthomonas axonopodis | ||
| ATCC 10199 white strain Xanthomonas axonopodis | ||
| ATCC 10200 [ICMP 8654, LMG 5142, NRRL B-732] Acidovorax avenae | ||
| ATCC 10201 California Xanthomonas campestris | ||
| ATCC 10202 White Clavibacter michiganense | ||
| ATCC 10206 NRS 936 Bacillus mycoides | ||
| ATCC 10211 AMC 36-A-1 [572] Haemophilus influenzae | ||
| ATCC 10240 130.21 [ATCC 10786] Micrococcus luteus | ||
| ATCC 10240a FDA 16RD [CCM 555, NCIB 10419, PCI 1216/D] Micrococcus luteus | ||
| ATCC 10240b NCIB 8994 [C504] Micrococcus luteus | ||
| ATCC 10240D-5 genomic DNA from strain 130.21 [ATCC 10240] Micrococcus luteus | ||
| ATCC 10241 ATCC10241 Lactobacillus plantarum | ||
| ATCC 10245 [NCIB 8034, NRC 6018] Gluconacetobacter xylinus | ||
| ATCC 10253 [ICMP 2616, NCPPB 852] Clavibacter michiganense | ||
| ATCC 10273 AMC 35-A-3 [NCDC 402-68] Klebsiella pneumoniae | ||
| ATCC 10310 3DOd4 Ensifer meliloti | ||
| ATCC 10311 3DOa15 [USDA 792] Ensifer meliloti | ||
| ATCC 10312 3DOa5 [101, USDA 477] Ensifer meliloti | ||
| ATCC 10314 3HOc1 Rhizobium leguminosarum | ||
| ATCC 10315 3G5j8 Rhizobium | ||
| ATCC 10317 3I2b1 [36-1, ATCC 11447] Rhizobium | ||
| ATCC 10320 3F4b3 Rhizobium | ||
| ATCC 菌种|标准菌株|质控菌种|微生物菌种|菌株 | ||
| ATCC 10326 3EOa5 Rhizobium | ||
| ATCC 10328 3D1k5 Rhizobium leguminosarum | ||
| ATCC 10379 NCTC 5414 Gemella haemolysans | ||
| ATCC 10379D genomic DNA from NCTC 5414 Gemella haemolysans | ||
| ATCC 10380 10-536 Bordetella pertussis | ||
| ATCC 10386 NCDO 261 Lactobacillus helveticus | ||
| ATCC 10388 2279 Clostridium perfringens | ||
| ATCC 10398 OAC-27 Salmonella enterica | ||
| ATCC 10400 [ICPB 4308] Aerococcus viridans | ||
| ATCC 10536 MacLeod Escherichia coli | ||
| ATCC 10538 NCTC 404 Kurthia zopfii | ||
| ATCC 10541 FDA M19 Enterococcus hirae | ||
| ATCC 10541D-5 genomic DNA from strain FDA M19 [ATCC 10541] Enterococcus hirae | ||
| ATCC 10543 BP6K [L.S. McClung 1988] Clostridium perfringens | ||
| ATCC 10544 ATCC10544 Pasteurella multocida | ||
| ATCC 10545 NRS 784 [NCIB 8041] Bacillus coagulans | ||
| ATCC 10547 XC 11 [ICMP 205] Xanthomonas campestris | ||
| ATCC 10555 7078 Neisseria perflava | ||
| ATCC 10580 3127 Bordetella bronchiseptica | ||
| ATCC 10586 Shive-Texas [NCIB 10097] Escherichia coli | ||
| ATCC 10625 ETS 107 Citrobacter braakii | ||
| ATCC 10697 MB 367 [9R2873, CIP 105924] Lactobacillus delbrueckii | ||
| ATCC 10699 PC3B Enterobacter cloacae | ||
| ATCC 10702 FDA 5 Bacillus cereus | ||
| ATCC 10702D-5 genomic DNA from ATCC 10702 Bacillus cereus | ||
| ATCC 10705 1175 Lactobacillus delbrueckii | ||
| ATCC 10708 ETS 34 [CIP 104220] Salmonella enterica | ||
| ATCC 10708 D-5 genomic DNA from strain ETS 34; CIP 104220 Salmonella enterica | ||
| ATCC 10709 47-S-2 [L.S. McClung 2011] Clostridium tetani | ||
| ATCC 10716 ATCC10716 Bacillus licheniformis | ||
| ATCC 10717 ETS 102 Salmonella enterica | ||
| ATCC 10718 ETS 170 Salmonella enterica | ||
| ATCC 10719 AMC 41-H-6 [ATCC 9282] Salmonella enterica | ||
| ATCC 10720 ETS 171 Salmonella enterica | ||
| ATCC 10721 ETS 146 Salmonella enterica | ||
| ATCC 10722 ETS 155 Salmonella enterica | ||
| ATCC 10723 AMC strain ETS 100 Salmonella enterica | ||
| ATCC 10727 ETS 162 Salmonella enterica | ||
| ATCC 10728 ETS 124 Salmonella enterica | ||
| ATCC 10729 ETS 169 Salmonella enterica | ||
| ATCC 10731 XT 1 Xanthomonas translucens | ||
| ATCC 10734 M3LP3 Erysipelothrix rhusiopathiae | ||
| ATCC 10735 422-1 Erysipelothrix rhusiopathiae | ||
| ATCC 10741 PCI 1305 Enterococcus faecalis | ||
| ATCC 10746 NRRL B-1042 [E.E. Snell Ld5] Lactobacillus | ||
| ATCC 10749 (AMC) 42-A-504 [ATCC 14901, NCTC 8393, O-901] Salmonella enterica | ||
| ATCC 10768 PH-1-6 Xanthomonas translucens | ||
| ATCC 10769 AG-27-2 Xanthomonas translucens | ||
| ATCC 10770 H-20-3 Xanthomonas translucens | ||
| ATCC 10771 3045-2 [ICPB XT 122] Xanthomonas translucens | ||
| ATCC 10772 40332 Xanthomonas translucens | ||
| ATCC 10773 861 Micrococcus luteus | ||
| ATCC 10774 BU169 [NCIB 8872] Bacillus subtilis | ||
| ATCC 10778 NCIB 8508 [NRRL B-938] Bacillus megaterium | ||
| ATCC 10779 ATCC10779 | ||
| ATCC 10783 NRRL B-543 Bacillus subtilis | ||
| ATCC 10787 NCTC 7020 Citrobacter braakii | ||
| ATCC 10790 [ATCC 17742, Te 3] Veillonella parvula | ||
| ATCC 10790D-5 genomic DNA from strain Te 3 [ATCC 10790] Veillonella parvula | ||
| ATCC 10791 F166 Pediococcus pentosaceus | ||
| ATCC 10792 ATCC10792 Bacillus thuringiensis | ||
| ATCC10795 Gratia [NCIB 10096] Escherichia coli | ||
| ATCC10797 V80 Lactobacillus helveticus | ||
| ATCC10798 K-12 Escherichia coli | ||
| ATCC10798D-5 genomic DNA from K-12 [ATCC 10798] Escherichia coli | ||
| ATCC10799 NCIB 8134 Escherichia coli | ||
| ATCC10801 16 Aeromonas salmonicida | ||
| ATCC10811 33444 Flavobacterium | ||
| ATCC10821 NCIB 1375 [Delft 183, NCTC 1375] Gluconacetobacter hansenii | ||
| ATCC10829 NRRL B-54 Sphingomonas paucimobilis | ||
| ATCC10830 NRRL B-512 Leuconostoc mesenteroides | ||
| ATCC10830a NRRL B-512F Leuconostoc mesenteroides | ||
| ATCC10840 NRS 670 [165, NCIB 8773, NCTC 4824] Bacillus lentus | ||
| ATCC10841 NRS 1262 [238] Bacillus lentus | ||
| ATCC10863 NRRL B-445 [NCIB 9282] Lactobacillus rhamnosus | ||
| ATCC10872 AMC 35-A-2 Klebsiella pneumoniae | ||
| ATCC10873 NCTC 6785 [BW 21, L.S. McClung 1999, NCIB 6785] Clostridium perfringens | ||
| ATCC10874 AMC 14-A-2 Neisseria gonorrhoeae | ||
| ATCC10876 NRRL B-569 Bacillus cereus | ||
| ATCC10876D-5 genomic DNA from ATCC 10876 Bacillus cereus | ||
| ATCC10877 152-A Leuconostoc mesenteroides | ||
| ATCC10878 1025-A Leuconostoc mesenteroides | ||
| ATCC10879 158-B [NRRL B-1429] Leuconostoc mesenteroides | ||
| ATCC10880 719-B [NRRL B-1438] Leuconostoc mesenteroides | ||
| ATCC10881 548-D Weissella confusa | ||
| ATCC10882 101-F [NRRL B-1501] Leuconostoc citreum | ||
